Barrio
44.958 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial
Personas
Distrito · uno de los 21 de Madrid
El corazón histórico de Madrid. Cultura y acceso inigualables — con prima de precio.
772en venta279 en alquiler
de 36 agencias · revisado esta mañana
De un vistazo
Cada tarjeta empieza por la cifra que más preguntan los compradores y la compara con la ciudad de Madrid. El verde indica subida, el rojo bajada y el azul poco cambio.
44.958 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial
Personas
9.725 €por m²
Madrid, viviendas que seguimos: 11.013 €
Tendencia de precio
sube 3,4%en un añobaja 1,9%en el trimestre
Índice oficial de precios · todas las ventas de segunda mano del distrito
A cuánto se vendieron
Viviendas en venta ahora
29,6 €por m² al mes
Madrid, viviendas que seguimos: 29,7 €
Alquileres declarados a Hacienda
Viviendas en alquiler ahora
Alquileres pedidos de las viviendas que seguimos. Los declarados salen de la declaración de la renta y llegan con unos dos años de retraso.
No damos nota de impagos hipotecarios ni de okupación, a propósito. España publica ambos solo para toda la provincia, así que una nota para Centro sería una precisión inventada.
Viviendas en Centro
Ordenadas por la diferencia con nuestro valor justo: primero las que más por debajo están. Pulsa el título de una columna para ordenar por ella.
| Foto | Dirección | Precio | €/m² | m² | Dorm. | Lectura | Brecha | Días | Bajadas | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro3.ª planta, ascensor | 919.000 € | 8.205 € | 112 | 3 | Justo | −13% | 1 | Sin lectura | Barnes Madrid | |
| CentroMalasaña · Ático, terraza | 1.000.000 € | 8.772 € | 114 | 2 | Justo | −14% | 175 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
| CentroPalacio · 2.ª planta, terraza | 929.000 € | 8.149 € | 114 | 2 | Por debajo | −14% | 175 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Madrid, CentroMalasaña · 2.ª planta, ascensor | 1.200.000 € | 6.857 € | 175 | 4 | Por debajo | −14% | 136 | Sin lectura | Domus Aurea Capital |
![]() | Centro, EmbajadoresEmbajadores · 2.ª planta, terraza | 1.650.000 € | 8.418 € | 196 | 4 | Justo | −14% | 111 | 1 · 0% | Unica Inmobiliaria |
![]() | Centro, MadridTerraza | 1.119.000 € | 8.050 € | 139 | 3 | Por debajo | −14% | 3 | Sin lectura | Espígul |
![]() | Centro, Cortes-HuertasHuertas · 1.ª planta, ascensor | 1.790.000 € | 6.885 € | 260 | 5 | Justo | −15% | 181 | 2 · −5% | Unica Inmobiliaria |
![]() | Reforma a estrenar en el centro historico de Madrid3.ª planta, terraza | 1.240.000 € | 7.898 € | 157 | 3 | Por debajo | −15% | 179 | 2 · −14% | Diza Consultores |
![]() | Justicia - ChuecaPlanta baja, terraza | 990.000 € | 7.795 € | 127 | 2 | Por debajo | −15% | 176 | Sin lectura | Coldwell Banker |
![]() | Justicia - ChuecaPlanta baja, terraza | 800.000 € | 8.000 € | 100 | 2 | Por debajo | −15% | 176 | 1 · −10% | Coldwell Banker |
![]() | Lujo contemporáneo en el corazón de MalasañaMalasaña · Ascensor | 890.000 € | 9.082 € | 98 | 2 | Por debajo | −15% | 111 | Sin lectura | Veraltia |
![]() | Centro2.ª planta, terraza | 1.650.000 € | 9.375 € | 176 | 4 | Justo | −15% | 111 | Sin lectura | Housingo |
| Centro1.ª planta, terraza | 895.000 € | 7.851 € | 114 | 4 | Por debajo | −15% | 111 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
| Centro, MadridThis property is located in an iconic historic building in one of the best areas of Malasaña–Universidad, part of one of the most cosmopolitan neighborhoods in central Madrid. Surrounded by shops, theaters, art centers, restaurants, bars, and cultural venues, as well as schools and close to the full range of leading universities. It has access to the entire urban transport network, including buses, the metro, and rail connections. Its wide nightlife and leisure offer makes this neighborhood one of the most sought-after places to live.Malasaña · Terraza | 1.190.000 € | 8.207 € | 145 | 4 | Por debajo | −15% | 12 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Chueca - Justicia, Madrid ciudadTerraza | 1.200.000 € | 8.108 € | 148 | 2 | Por debajo | −15% | 2 | Sin lectura | AProperties |
![]() | Palacio, Madrid ciudadPalacio · 3.ª planta, terraza | 1.500.000 € | 7.813 € | 192 | 2 | Por debajo | −15% | 2 | Sin lectura | AProperties |
![]() | Sol, Madrid ciudad2.ª planta, terraza | 1.400.000 € | 8.140 € | 172 | 2 | Por debajo | −15% | 2 | Sin lectura | AProperties |
| CentroHuertas · 1.ª planta, terraza | 2.200.000 € | 8.560 € | 257 | 4 | Justo | −16% | 175 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
| Centro3.ª planta, terraza | 1.680.000 € | 7.706 € | 218 | 5 | Justo | −16% | 175 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Piso en venta en Madrid (Centro) (ref.1744)Ascensor | 789.000 € | 7.890 € | 100 | 1 | Por debajo | −16% | 167 | Sin lectura | Scala Properties |
![]() | Piso renovado de 3 dormitorios con terraza en Palacio, CentroPalacio | 1.100.000 € | 7.692 € | 143 | 3 | Por debajo | −16% | 13 | Sin lectura | Lucas Fox |
![]() | Piso en venta en Rosas – Madrid | Gilmar Consulting InmobiliarioTerraza | 1.180.000 € | 7.815 € | 151 | 4 | Por debajo | −16% | 9 | Sin lectura | Gilmar |
| CentroMalasaña · 3.ª planta, terraza | 800.000 € | 7.843 € | 102 | 2 | Por debajo | −16% | 6 | Sin lectura | Barnes Madrid | |
| Centro | 750.000 € | 18.293 € | 41 | 2 | Justo | −16% | 6 | Sin lectura | Barnes Madrid | |















Precios pedidos, tal como se publican; sin cotejar con la escritura. «Por debajo» significa más barata por m² que tres de cada cuatro viviendas parecidas cerca.
El agente verificado puede contarte lo que las cifras no dicen: obras previstas en un edificio, cómo es una calle de noche, qué suele aceptar un vendedor aquí.
Un agente del comprador independiente que Frankly ha verificado. 30 minutos, gratis. Lo pagas tú, no el vendedor.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella. Las cifras cubren el distrito oficial.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2023. Licencia CC BY 4.0.
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid, 2024–2026. Licencia CC BY 4.0.
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2024. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI, base de datos 2011-2024 (fichero actualizado el 9 de julio de 2026); datos de 2024. Reutilizado según las condiciones del Ministerio, que exigen esta cita.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta sección: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.