Barrio
44.958 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial
Personas
Distrito · uno de los 21 de Madrid
El corazón histórico de Madrid. Cultura y acceso inigualables — con prima de precio.
772en venta279 en alquiler
de 36 agencias · revisado esta mañana
De un vistazo
Cada tarjeta empieza por la cifra que más preguntan los compradores y la compara con la ciudad de Madrid. El verde indica subida, el rojo bajada y el azul poco cambio.
44.958 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial
Personas
9.725 €por m²
Madrid, viviendas que seguimos: 11.013 €
Tendencia de precio
sube 3,4%en un añobaja 1,9%en el trimestre
Índice oficial de precios · todas las ventas de segunda mano del distrito
A cuánto se vendieron
Viviendas en venta ahora
29,6 €por m² al mes
Madrid, viviendas que seguimos: 29,7 €
Alquileres declarados a Hacienda
Viviendas en alquiler ahora
Alquileres pedidos de las viviendas que seguimos. Los declarados salen de la declaración de la renta y llegan con unos dos años de retraso.
No damos nota de impagos hipotecarios ni de okupación, a propósito. España publica ambos solo para toda la provincia, así que una nota para Centro sería una precisión inventada.
Viviendas en Centro
Ordenadas por la diferencia con nuestro valor justo: primero las que más por debajo están. Pulsa el título de una columna para ordenar por ella.
| Foto | Dirección | Precio | €/m² | m² | Dorm. | Lectura | Brecha | Días | Bajadas | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Las CortesLas Cortes | 1.380.000 € | 12.000 € | 115 | 2 | Por encima | +27% | 178 | Sin lectura | The Sibarist |
| Centro2.ª planta, terraza | 1.050.000 € | 14.000 € | 75 | 2 | Por encima | +27% | 175 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Excelente propiedad junto al mercado de BarcelóPlanta baja, garaje | 3.100.000 € | 11.232 € | 276 | 4 | Por encima | +27% | 167 | Sin lectura | De Salas |
| Centro, MadridThe location of this property is unbeatable. The apartment is in one of Madrid’s most sought-after areas: the Justicia–Chueca neighborhood, bordered by the iconic Gran Vía to the south, Fuencarral Street to the west, Génova Street to the north, and Recoletos to the east. Nearby you will find a wide range of restaurants, lively bars, exclusive boutiques, shops, theaters, and cinemas. In addition, the area is very close to some of Madrid’s main points of interest, such as the Prado Museum, the Wax Museum, the Royal Palace, the Sabatini Gardens, and Puerta del Sol. Justicia–Chueca, in the very heart of Madrid, also offers excellent public transport connections, with several bus and metro lines close by.Show moreTerraza | 1.800.000 € | 12.329 € | 146 | 4 | Por encima | +27% | 104 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Centro, Chueca-Justicia2.ª planta, ascensor | 1.790.000 € | 11.854 € | 151 | 3 | Por encima | +27% | 12 | Sin lectura | Unica Inmobiliaria |
| Cortes3.ª planta, ascensor | 1.595.000 € | 11.558 € | 138 | 2 | Por encima | +27% | 6 | Sin lectura | Barnes Madrid | |
![]() | Centro, MadridJusticia · Ascensor | 1.049.000 € | 13.987 € | 75 | 2 | Por encima | +27% | 3 | Sin lectura | Espígul |
![]() | Madrid, CentroJusticia · 3.ª planta, ascensor | 2.690.000 € | 15.824 € | 170 | 3 | Por encima | +28% | 161 | Sin lectura | Domus Aurea Capital |
![]() | CortesPlanta baja, garaje | 2.690.000 € | 11.303 € | 238 | 3 | Por encima | +28% | 143 | Sin lectura | Knight Frank |
| Centro2.ª planta, terraza | 2.546.250 € | 11.680 € | 218 | 3 | Por encima | +29% | 147 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
| Centro3.ª planta, terraza | 2.475.000 € | 11.149 € | 222 | 3 | Por encima | +29% | 147 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | JusticiaJusticia · Terraza | 1.290.000 € | 12.647 € | 102 | 2 | Por encima | +30% | 178 | 2 · −9% | The Sibarist |
![]() | Piso en venta en Gran Vía, Centro, Madrid | Edificio rehabilitado con servicios premiumTerraza | 1.400.000 € | 11.864 € | 118 | 2 | Por encima | +30% | 145 | Sin lectura | Christie's Real Estate Madrid |
![]() | Exclusivo piso señorial del siglo XIX con siete balconesTerraza | 2.300.000 € | 12.637 € | 182 | 2 | Por encima | +30% | 137 | Sin lectura | Olisson Club |
![]() | Propiedad exclusiva con mirador y balconesJusticia · Terraza | 6.200.000 € | 16.359 € | 379 | 4 | Por encima | +30% | 137 | Sin lectura | Olisson Club |
![]() | Cortes | 990.000 € | 15.469 € | 64 | 2 | Por encima | +30% | 124 | Sin lectura | Glanz |
![]() | Exclusive Urban Refuge with Private Terrace in the Iconic Torre de MadridTerraza | 1.495.000 € | 12.254 € | 122 | 2 | Por encima | +30% | 56 | 1 · 0% | Spain Sotheby's International Realty |
![]() | Centro, Chueca-Justicia3.ª planta, ascensor | 3.550.000 € | 12.816 € | 277 | 3 | Por encima | +31% | 181 | 1 · −3% | Unica Inmobiliaria |
![]() | Justicia - ChuecaPlanta baja, ascensor | 1.890.000 € | 10.862 € | 174 | 2 | Por encima | +31% | 176 | 3 · −12% | Coldwell Banker |
![]() | PalacioPalacio · Planta baja, terraza | 995.000 € | 11.180 € | 89 | 3 | Por encima | +31% | 139 | 1 · −1% | Coldwell Banker |
![]() | Spacious contemporary design flat in the centerTerraza | 3.550.000 € | 13.051 € | 272 | 3 | Por encima | +31% | 115 | 1 · −3% | Spain Sotheby's International Realty |
![]() | Piso de 3 dormitorios con terraza en CentroHuertas · Terraza | 3.300.000 € | 13.043 € | 253 | 3 | Por encima | +31% | 87 | Sin lectura | Lucas Fox |
![]() | Madrid, CentroJusticia · 2.ª planta, ascensor | 3.495.000 € | 14.207 € | 246 | 3 | Por encima | +32% | 161 | Sin lectura | Domus Aurea Capital |
| JusticiaJusticia · 5.ª planta | 3.950.000 € | 18.458 € | 214 | 3 | Por encima | +32% | 6 | Sin lectura | Barnes Madrid | |










.png)







Precios pedidos, tal como se publican; sin cotejar con la escritura. «Por debajo» significa más barata por m² que tres de cada cuatro viviendas parecidas cerca.
El agente verificado puede contarte lo que las cifras no dicen: obras previstas en un edificio, cómo es una calle de noche, qué suele aceptar un vendedor aquí.
Un agente del comprador independiente que Frankly ha verificado. 30 minutos, gratis. Lo pagas tú, no el vendedor.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella. Las cifras cubren el distrito oficial.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2023. Licencia CC BY 4.0.
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid, 2024–2026. Licencia CC BY 4.0.
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2024. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI, base de datos 2011-2024 (fichero actualizado el 9 de julio de 2026); datos de 2024. Reutilizado según las condiciones del Ministerio, que exigen esta cita.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta sección: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.