Barrio
44.958 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial
Personas
Distrito · uno de los 21 de Madrid
El corazón histórico de Madrid. Cultura y acceso inigualables — con prima de precio.
769en venta277 en alquiler
de 36 agencias · revisado ayer
De un vistazo
Cada tarjeta empieza por la cifra que más preguntan los compradores y la compara con la ciudad de Madrid. El verde indica subida, el rojo bajada y el azul poco cambio.
44.958 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial
Personas
9.712 €por m²
Madrid, viviendas que seguimos: 11.000 €
Tendencia de precio
sube 3,4%en un añobaja 1,9%en el trimestre
Índice oficial de precios · todas las ventas de segunda mano del distrito
A cuánto se vendieron
Viviendas en venta ahora
29,6 €por m² al mes
Madrid, viviendas que seguimos: 29,7 €
Alquileres declarados a Hacienda
Viviendas en alquiler ahora
Alquileres pedidos de las viviendas que seguimos. Los declarados salen de la declaración de la renta y llegan con unos dos años de retraso.
No damos nota de impagos hipotecarios ni de okupación, a propósito. España publica ambos solo para toda la provincia, así que una nota para Centro sería una precisión inventada.
Viviendas en Centro
Ordenadas por la diferencia con nuestro valor justo: primero las que más por debajo están. Pulsa el título de una columna para ordenar por ella.
| Foto | Dirección | Precio | €/m² | m² | Dorm. | Lectura | Brecha | Días | Bajadas | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Centro, SolPlanta baja, terraza | 2.390.000 € | 13.204 € | 181 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 178 | Sin lectura | Unica Inmobiliaria |
![]() | SolTerraza | 6.000.000 € | 7.634 € | 786 | 5 | Sin lectura | Sin lectura | 178 | Sin lectura | The Sibarist |
![]() | Venturada-Cotos de Monterrey, Madrid NortePlanta baja, terraza | 975.000 € | 1.974 € | 494 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 178 | Sin lectura | The Sibarist |
![]() | Las CortesLas Cortes · Terraza | 5.500.000 € | 13.924 € | 395 | 6 | Sin lectura | Sin lectura | 178 | Sin lectura | The Sibarist |
![]() | Justicia - ChuecaPlanta baja, terraza | 6.200.000 € | 16.316 € | 380 | 2 | Sin lectura | Sin lectura | 176 | Sin lectura | Coldwell Banker |
![]() | PalacioPalacio · Planta baja, terraza | 3.300.000 € | 7.639 € | 432 | 3 | Sin lectura | Sin lectura | 176 | Sin lectura | Coldwell Banker |
![]() | PalacioPalacio · Planta baja, terraza | 3.390.000 € | 7.533 € | 450 | 3 | Sin lectura | Sin lectura | 176 | Sin lectura | Coldwell Banker |
![]() | Justicia - ChuecaPlanta baja, terraza | 4.600.000 € | 12.105 € | 380 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 176 | Sin lectura | Coldwell Banker |
![]() | Amplio piso de 3 dormitorios con terraza en Cortes, CentroTerraza | 3.100.000 € | 9.281 € | 334 | 3 | Sin lectura | Sin lectura | 176 | Sin lectura | Gilmar |
![]() | Piso en venta en Sol – Madrid | Gilmar Consulting InmobiliarioTerraza | 4.250.000 € | 7.456 € | 570 | 7 | Sin lectura | Sin lectura | 176 | Sin lectura | Gilmar |
![]() | Chalet de 6 dormitorios con terraza en Fuente del Fresno, MadridTerraza | 1.950.000 € | 3.988 € | 489 | 6 | Sin lectura | Sin lectura | 176 | Sin lectura | Gilmar |
![]() | Ático en venta en Ayuntamiento, Tres Cantos, MadridÁtico, terraza | 719.000 € | 5.136 € | 140 | 3 | Sin lectura | Sin lectura | 176 | Sin lectura | Redpiso |
![]() | Ático en venta en Centro, Rivas-Vaciamadrid, MadridÁtico, terraza | 780.000 € | 3.714 € | 210 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 176 | Sin lectura | Redpiso |
![]() | Casa en venta en Calle del Pez Luna, Este, MálagaPlanta baja, terraza | 790.000 € | 1.418 € | 557 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 176 | Sin lectura | Redpiso |
![]() | Casa en venta en Calle los Ficus, Ciudad Jardín, MálagaTerraza | 850.000 € | 1.545 € | 550 | 6 | Sin lectura | Sin lectura | 176 | Sin lectura | Redpiso |
![]() | Casa en venta en Bailen Miraflores - Puerto de la Torre, MálagaPlanta baja, ascensor | 700.000 € | 2.258 € | 310 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 176 | Sin lectura | Redpiso |
![]() | Chalet en venta en Carrer de Mestral, Este, Bétera, Valencia/ValènciaPlanta baja, terraza | 1.000.000 € | 926 € | 1.080 | 9 | Sin lectura | Sin lectura | 176 | Sin lectura | Redpiso |
![]() | CentroMalasaña · Ático, terraza | 2.850.000 € | 10.071 € | 283 | 5 | Sin lectura | Sin lectura | 176 | Sin lectura | Walter Haus |
| CentroHuertas · 3.ª planta, terraza | 1.139.000 € | 9.492 € | 120 | 2 | Sin lectura | Sin lectura | 175 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | PURCHASE AND INVESTMENT OPPORTUNITY - DUPLEX PENTHOUSE-LUMINOUS-GRAN VÍA-REFURBISHEDTerraza | 795.000 € | 10.192 € | 78 | 2 | Sin lectura | Sin lectura | 167 | 1 · −24% | Promora |
![]() | Ático en Madrid, CENTRO, ventaTerraza | 2.050.000 € | 9.856 € | 208 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 167 | Sin lectura | Presidence |
![]() | Ático en Madrid, CENTRO, ventaPalacio · Ascensor | 1.150.000 € | 7.823 € | 147 | 3 | Sin lectura | Sin lectura | 167 | Sin lectura | Presidence |
![]() | Piso en Madrid, ventaPlanta baja, ascensor | 2.400.000 € | 10.909 € | 220 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 167 | Sin lectura | Presidence |
![]() | Casa / Chalet en Madrid, A-6 (NOROESTE), ventaPlanta baja, terraza | 1.507.000 € | 2.153 € | 700 | 7 | Sin lectura | Sin lectura | 167 | 1 · −5% | Presidence |























Precios pedidos, tal como se publican; sin cotejar con la escritura. «Por debajo» significa más barata por m² que tres de cada cuatro viviendas parecidas cerca.
El agente verificado puede contarte lo que las cifras no dicen: obras previstas en un edificio, cómo es una calle de noche, qué suele aceptar un vendedor aquí.
Un agente del comprador independiente que Frankly ha verificado. 30 minutos, gratis. Lo pagas tú, no el vendedor.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella. Las cifras cubren el distrito oficial.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2023. Licencia CC BY 4.0.
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid, 2024–2026. Licencia CC BY 4.0.
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2024. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI, base de datos 2011-2024 (fichero actualizado el 9 de julio de 2026); datos de 2024. Reutilizado según las condiciones del Ministerio, que exigen esta cita.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta sección: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.