Barrio
44.958 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial
Personas
Distrito · uno de los 21 de Madrid
El corazón histórico de Madrid. Cultura y acceso inigualables — con prima de precio.
769en venta277 en alquiler
de 36 agencias · revisado ayer
De un vistazo
Cada tarjeta empieza por la cifra que más preguntan los compradores y la compara con la ciudad de Madrid. El verde indica subida, el rojo bajada y el azul poco cambio.
44.958 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial
Personas
9.712 €por m²
Madrid, viviendas que seguimos: 11.000 €
Tendencia de precio
sube 3,4%en un añobaja 1,9%en el trimestre
Índice oficial de precios · todas las ventas de segunda mano del distrito
A cuánto se vendieron
Viviendas en venta ahora
29,6 €por m² al mes
Madrid, viviendas que seguimos: 29,7 €
Alquileres declarados a Hacienda
Viviendas en alquiler ahora
Alquileres pedidos de las viviendas que seguimos. Los declarados salen de la declaración de la renta y llegan con unos dos años de retraso.
No damos nota de impagos hipotecarios ni de okupación, a propósito. España publica ambos solo para toda la provincia, así que una nota para Centro sería una precisión inventada.
Viviendas en Centro
Ordenadas por la diferencia con nuestro valor justo: primero las que más por debajo están. Pulsa el título de una columna para ordenar por ella.
| Foto | Dirección | Precio | €/m² | m² | Dorm. | Lectura | Brecha | Días | Bajadas | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Encantador piso interior reformado en la calle más emblemática de JusticiaJusticia · Terraza | 1.637.100 € | 17.795 € | 92 | 3 | Por encima | +40% | 167 | Sin lectura | Veraltia |
![]() | JusticiaJusticia | 3.150.000 € | 17.308 € | 182 | 2 | Por encima | +40% | 12 | Sin lectura | Glanz |
![]() | CentroHuertas · 3.ª planta, ascensor | 1.295.000 € | 10.615 € | 122 | 3 | Por encima | +39% | 181 | 2 · −8% | Housingo |
![]() | Madrid, CentroPlanta baja, terraza | 1.500.000 € | 12.712 € | 118 | 2 | Por encima | +39% | 161 | Sin lectura | Domus Aurea Capital |
![]() | NUEVE BALCONES EN ESQUINA EN JUSTICIAJusticia · Planta baja | 3.800.000 € | 16.889 € | 225 | 3 | Por encima | +39% | 155 | Sin lectura | Otto Bayt |
![]() | Centro, MadridGaraje | 990.000 € | 15.968 € | 62 | 1 | Por encima | +39% | 148 | Sin lectura | BHHS Spain |
![]() | Piso reformado a la venta en JusticiaJusticia · Planta baja, ascensor | 1.190.000 € | 13.077 € | 91 | 3 | Por encima | +39% | 1 | Sin lectura | The Avenue Select Real Estate |
![]() | Madrid, Centro4.ª planta, ascensor | 1.280.000 € | 12.800 € | 100 | 2 | Por encima | +38% | 161 | 1 · −5% | Domus Aurea Capital |
![]() | Chueca - Justicia, Madrid ciudadSemisótano, terraza | 1.950.000 € | 12.264 € | 159 | 2 | Por encima | +38% | 145 | Sin lectura | AProperties |
![]() | Classic flat renovated with 7 balconies in JusticiaJusticia · Terraza | 3.150.000 € | 17.308 € | 182 | 3 | Por encima | +38% | 136 | Sin lectura | Spain Sotheby's International Realty |
![]() | Madrid, Centro4.ª planta, ascensor | 1.190.000 € | 11.900 € | 100 | 2 | Por encima | +38% | 103 | 1 · −7% | Domus Aurea Capital |
| Centro3.ª planta, terraza | 1.120.000 € | 16.471 € | 68 | 1 | Por encima | +38% | 6 | Sin lectura | Barnes Madrid | |
| JusticiaJusticia · 2.ª planta, ascensor | 6.559.000 € | 18.169 € | 361 | 2 | Por encima | +38% | 6 | Sin lectura | Barnes Madrid | |
![]() | CentroJusticia · 2.ª planta, terraza | 1.380.000 € | 12.545 € | 110 | 2 | Por encima | +37% | 181 | Sin lectura | Housingo |
![]() | Las Cortes, MadridLas Cortes | 1.440.000 € | 12.973 € | 111 | 2 | Por encima | +37% | 178 | Sin lectura | The Sibarist |
![]() | Chueca - Justicia, Madrid ciudadSemisótano, terraza | 900.000 € | 12.676 € | 71 | 2 | Por encima | +37% | 176 | 1 · −5% | AProperties |
![]() | Centro - JusticiaPlanta baja, terraza | 1.650.000 € | 11.702 € | 141 | 2 | Por encima | +37% | 134 | 1 · −8% | Savills Spain |
![]() | Centro4.ª planta, ascensor | 1.070.000 € | 13.049 € | 82 | 2 | Por encima | +37% | 115 | 1 · −7% | Housingo |
| Centro, MadridThe Jerónimos neighborhood is one of the capital’s most distinguished and sought-after enclaves, where history, culture, and refinement blend into an exceptional urban setting.Located next to the iconic Retiro Park, this aristocratic district stands out for its wide tree-lined avenues, historic buildings with stately façades, and an atmosphere of exclusive tranquility in the heart of the capital.With a prime location beside the Prado Museum, Jerónimos offers high-end residences in meticulously preserved historic buildings, many with privileged views of Retiro Park. Its spacious apartments with high ceilings, original moldings, and large balconies represent the best of Madrid’s classical architecture.The neighborhood’s exclusivity is complemented by a select gastronomic and retail offering that satisfies the most demanding tastes.Investing in Jerónimos means acquiring not only an exceptional property, but a lifestyle where history, culture, and exclusivity come together in one of Madrid’s most privileged locations, ensuring both quality of life and a secure investment of growing value.Show more2.ª planta, terraza | 1.250.000 € | 16.892 € | 74 | 2 | Por encima | +37% | 12 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
| JusticiaJusticia · 4.ª planta, ascensor | 3.000.000 € | 12.605 € | 238 | 3 | Por encima | +37% | 6 | Sin lectura | Barnes Madrid | |
![]() | Huertas - Cortes, Madrid ciudadHuertas · 4.ª planta, terraza | 1.440.000 € | 12.973 € | 111 | 2 | Por encima | +37% | 1 | Sin lectura | AProperties |
![]() | Chueca - Justicia, Madrid ciudad2.ª planta, terraza | 1.650.000 € | 11.620 € | 142 | 1 | Por encima | +36% | 159 | 2 · −13% | AProperties |
| Centro3.ª planta, terraza | 2.150.000 € | 12.573 € | 171 | 3 | Por encima | +36% | 147 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Piso clásico de 3 dormitorios con terraza en CentroTerraza | 1.650.000 € | 11.620 € | 142 | 3 | Por encima | +36% | 142 | 3 · −13% | Lucas Fox |



















Precios pedidos, tal como se publican; sin cotejar con la escritura. «Por debajo» significa más barata por m² que tres de cada cuatro viviendas parecidas cerca.
El agente verificado puede contarte lo que las cifras no dicen: obras previstas en un edificio, cómo es una calle de noche, qué suele aceptar un vendedor aquí.
Un agente del comprador independiente que Frankly ha verificado. 30 minutos, gratis. Lo pagas tú, no el vendedor.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella. Las cifras cubren el distrito oficial.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2023. Licencia CC BY 4.0.
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid, 2024–2026. Licencia CC BY 4.0.
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2024. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI, base de datos 2011-2024 (fichero actualizado el 9 de julio de 2026); datos de 2024. Reutilizado según las condiciones del Ministerio, que exigen esta cita.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta sección: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.