Barrio
65.174 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial, incluido Almagro
Personas
Distrito · uno de los 21 de Madrid
Edificios de principios del siglo XX, justo al norte del casco antiguo.
Seis barrios oficiales en un solo distrito. Cada tarjeta tiene un enlace “Cómo lo calculamos” que explica de dónde salen sus cifras.
422en venta125 en alquiler
de 32 agencias · revisado ayer
De un vistazo
Cada tarjeta empieza por la cifra que más preguntan los compradores y la compara con la ciudad de Madrid. El verde indica subida, el rojo bajada y el azul poco cambio.
65.174 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial, incluido Almagro
Personas
10.292 €por m²
Madrid, viviendas que seguimos: 11.000 €
Tendencia de precio
sube 10,6%en un añosube 3,9%en el trimestre
Índice oficial de precios · todas las ventas de segunda mano del distrito
A cuánto se vendieron
Viviendas en venta ahora
33,3 €por m² al mes
Madrid, viviendas que seguimos: 29,7 €
Alquileres declarados a Hacienda
Viviendas en alquiler ahora
Alquileres pedidos de las viviendas que seguimos. Los declarados salen de la declaración de la renta y llegan con unos dos años de retraso.
No damos nota de impagos hipotecarios ni de okupación, a propósito. España publica ambos solo para toda la provincia, así que una nota para Chamberí sería una precisión inventada.
Viviendas en Chamberí
Ordenadas por alquiler por m², de menor a mayor. Comparamos cada alquiler con pisos parecidos en alquiler en Chamberí: mismos dormitorios, tamaño parecido.
| Foto | Dirección | Alquiler /mes | €/m²/mes | m² | Dorm. | Amueblado | Frente al típico | Días | Bajadas | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ático en alquiler en Madrid (Chamberí) (ref.2257)Terraza | 13.000 € | 56,0 € | 232 | 1 | Sí | Por encima | 167 | Sin lectura | Scala Properties Rentals |
![]() | Trafalgar, Madrid ciudadTrafalgar · Planta baja, terraza | 6.000 € | 55,0 € | 109 | 2 | Sí | Por encima | 72 | Sin lectura | AProperties Rentals |
![]() | Chamberí4.ª planta, ascensor | 6.000 € | 55,0 € | 109 | 2 | Sí | Por encima | 9 | Sin lectura | Housingo Rentals |
![]() | Chamberí1.ª planta, ascensor | 2.450 € | 49,0 € | 50 | 1 | No consta | Por encima | 167 | Sin lectura | Housingo Rentals |
![]() | Chamberí1.ª planta, ascensor | 2.400 € | 48,0 € | 50 | 1 | Sí | Típico | 9 | Sin lectura | Housingo Rentals |
![]() | Dúplex en alquiler en Madrid (Chamberí) (ref.2180)Terraza | 11.500 € | 47,3 € | 243 | 1 | Sí | Típico | 8 | Sin lectura | Scala Properties Rentals |
![]() | ChamberíAscensor | 1.650 € | 47,1 € | 35 | Sin lectura | No consta | Por encima | 167 | Sin lectura | Housingo Rentals |
![]() | Ático en alquiler en Madrid (Chamberí) (ref.1673)Planta baja, terraza | 4.950 € | 46,7 € | 106 | 1 | Sí | Por encima | 167 | Sin lectura | Scala Properties Rentals |
![]() | Chamberí3.ª planta, ascensor | 2.800 € | 46,7 € | 60 | 2 | No consta | Por encima | 167 | Sin lectura | Housingo Rentals |
![]() | Chamberí2.ª planta, ascensor | 2.100 € | 45,7 € | 46 | 1 | No consta | Típico | 167 | Sin lectura | Housingo Rentals |
![]() | Chamberí3.ª planta, ascensor | 2.700 € | 45,0 € | 60 | 2 | Sí | Por encima | 9 | Sin lectura | Housingo Rentals |
![]() | pacioso piso de 4 dormitorios con terraza en ChamberíPlanta baja, terraza | 4.675 € | 43,3 € | 108 | 4 | Sí | Por encima | 132 | Sin lectura | AProperties Rentals |
![]() | Chamberí6.ª planta, terraza | 2.950 € | 42,8 € | 69 | 2 | Sí | Por encima | 9 | Sin lectura | Housingo Rentals |
![]() | Gaztambide, Madrid ciudadGaztambide · Planta baja, terraza | 2.100 € | 42,0 € | 50 | 2 | Sí | Típico | 126 | 1 · −9% | AProperties Rentals |
![]() | Piso en alquiler en Madrid (Chamberí) (ref.1453)Terraza | 3.850 € | 41,8 € | 92 | 1 | Sí | Por encima | 167 | Sin lectura | Scala Properties Rentals |
| Piso en Madrid, Chamberí - Trafalgar, alquilerTrafalgar · Ascensor | 4.800 € | 41,7 € | 115 | 2 | Sí | Por encima | 129 | Sin lectura | Terra Homes Rentals | |
![]() | Nuevos Ministerios - Ríos Rosas, Madrid ciudadRíos Rosas · Planta baja, terraza | 4.000 € | 41,7 € | 96 | 3 | No | Por encima | 84 | Sin lectura | AProperties Rentals |
| Piso en Madrid, Chamberí - Trafalgar, alquilerTerraza | 10.800 € | 41,4 € | 261 | 3 | No consta | Por encima | 167 | Sin lectura | Terra Homes Rentals | |
![]() | Arapiles, Madrid ciudadArapiles · Planta baja, terraza | 2.500 € | 41,0 € | 61 | 3 | Sí | Típico | 72 | Sin lectura | AProperties Rentals |
![]() | Nuevos Ministerios - Ríos Rosas, Madrid ciudadRíos Rosas · Planta baja, terraza | 2.450 € | 40,8 € | 60 | 2 | No | Típico | 144 | Sin lectura | AProperties Rentals |
![]() | Chamberí6.ª planta, terraza | 2.800 € | 40,6 € | 69 | 2 | Sí | Típico | 6 | Sin lectura | Housingo Rentals |
| Piso en Madrid, Chamberí - Almagro, alquilerAscensor | 4.000 € | 40,4 € | 99 | 2 | Sí | Por encima | 84 | Sin lectura | Terra Homes Rentals | |
![]() | Trafalgar, Madrid ciudadTrafalgar · Planta baja, terraza | 1.600 € | 40,0 € | 40 | 2 | Sí | Típico | 167 | Sin lectura | AProperties Rentals |
![]() | ChamberíPlanta baja, terraza | 2.200 € | 40,0 € | 55 | Sin lectura | No consta | Típico | 167 | Sin lectura | Housingo Rentals |





















Los alquileres son lo que piden las agencias. «Típico» significa dentro de la mitad central de los alquileres de pisos parecidos en Chamberí: mismos dormitorios cuando tenemos al menos tres, y si no, tamaño parecido. Con menos de tres pisos parecidos no damos lectura. No calculamos un alquiler justo, así que en este modo no hay columna de diferencia. «Amueblado» sale del propio anuncio; «—» significa que no lo dice.
El agente verificado puede contarte lo que las cifras no dicen: obras previstas en un edificio, cómo es una calle de noche, qué suele aceptar un vendedor aquí.
Un agente del comprador independiente que Frankly ha verificado. 30 minutos, gratis. Lo pagas tú, no el vendedor.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella. Las cifras cubren el distrito oficial, que incluye Almagro.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2023. Licencia CC BY 4.0.
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid, 2024–2026. Licencia CC BY 4.0.
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2024. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI, base de datos 2011-2024 (fichero actualizado el 9 de julio de 2026); datos de 2024. Reutilizado según las condiciones del Ministerio, que exigen esta cita.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta sección: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.