Barrio
65.174 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial, incluido Almagro
Personas
Distrito · uno de los 21 de Madrid
Edificios de principios del siglo XX, justo al norte del casco antiguo.
Seis barrios oficiales en un solo distrito. Cada tarjeta tiene un enlace “Cómo lo calculamos” que explica de dónde salen sus cifras.
422en venta125 en alquiler
de 32 agencias · revisado ayer
De un vistazo
Cada tarjeta empieza por la cifra que más preguntan los compradores y la compara con la ciudad de Madrid. El verde indica subida, el rojo bajada y el azul poco cambio.
65.174 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial, incluido Almagro
Personas
10.292 €por m²
Madrid, viviendas que seguimos: 11.000 €
Tendencia de precio
sube 10,6%en un añosube 3,9%en el trimestre
Índice oficial de precios · todas las ventas de segunda mano del distrito
A cuánto se vendieron
Viviendas en venta ahora
33,3 €por m² al mes
Madrid, viviendas que seguimos: 29,7 €
Alquileres declarados a Hacienda
Viviendas en alquiler ahora
Alquileres pedidos de las viviendas que seguimos. Los declarados salen de la declaración de la renta y llegan con unos dos años de retraso.
No damos nota de impagos hipotecarios ni de okupación, a propósito. España publica ambos solo para toda la provincia, así que una nota para Chamberí sería una precisión inventada.
Viviendas en Chamberí
Ordenadas por la diferencia con nuestro valor justo: primero las que más por debajo están. Pulsa el título de una columna para ordenar por ella.
| Foto | Dirección | Precio | €/m² | m² | Dorm. | Lectura | Brecha | Días | Bajadas | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Reforma en Jose Abascal1.ª planta, ascensor | 1.400.000 € | 12.963 € | 108 | 3 | Por encima | +30% | 140 | Sin lectura | Diza Consultores |
![]() | Piso de 1 dormitorio con terraza en Ríos Rosas, ChamberíRíos Rosas · Planta baja, terraza | 882.358 € | 12.087 € | 73 | 1 | Por encima | +31% | 181 | Sin lectura | Lucas Fox |
![]() | Reforma de lujo en ChamberíTrafalgar · 3.ª planta, ascensor | 1.990.000 € | 13.007 € | 153 | 3 | Por encima | +31% | 107 | Sin lectura | Diza Consultores |
![]() | Luminosa vivienda con balcones en ChamberiTrafalgar · Ascensor | 1.820.000 € | 12.552 € | 145 | 3 | Por encima | +32% | 140 | 2 · −7% | Diza Consultores |
![]() | Renovated 3-bedroom apartment in ChamberíTerraza | 1.489.000 € | 15.040 € | 99 | 3 | Por encima | +32% | 137 | Sin lectura | Spain Sotheby's International Realty |
![]() | Chamberí6.ª planta, ascensor | 3.350.000 € | 13.294 € | 252 | 3 | Justo | +33% | 181 | 1 · −4% | Housingo |
| Moncloa - AravacaGaztambide · 1.ª planta, terraza | 1.850.000 € | 7.806 € | 237 | 4 | Justo | +33% | 147 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Classic renovated home with 3 suites and balconies in ChamberíTerraza | 1.830.000 € | 12.708 € | 144 | 3 | Por encima | +33% | 137 | 1 · −6% | Spain Sotheby's International Realty |
![]() | Piso en venta en Madrid (Chamberi)6.ª planta, terraza | 2.550.000 € | 13.421 € | 190 | 3 | Por encima | +34% | 168 | Sin lectura | Iconic Living |
![]() | Madrid, Chamberí3.ª planta, terraza | 2.490.000 € | 13.757 € | 181 | 3 | Por encima | +35% | 161 | Sin lectura | Domus Aurea Capital |
![]() | Un piso reformado y con terraza en GaztambideGaztambide · Terraza | 2.600.000 € | 11.064 € | 235 | 4 | Por encima | +35% | 137 | Sin lectura | Olisson Club |
| Chamberí4.ª planta, terraza | 3.580.000 € | 15.365 € | 233 | 3 | Por encima | +36% | 147 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Trafalgar, Madrid ciudadTrafalgar · 5.ª planta, terraza | 1.830.000 € | 12.621 € | 145 | 2 | Por encima | +36% | 140 | 1 · −6% | AProperties |
![]() | ChamberíGaztambide · 7.ª planta, terraza | 1.937.500 € | 13.455 € | 144 | 2 | Por encima | +38% | 145 | Sin lectura | Housingo |
![]() | Nuevos Ministerios - Ríos Rosas, Madrid ciudad2.ª planta, terraza | 1.799.670 € | 13.634 € | 132 | 3 | Por encima | +38% | 1 | Sin lectura | AProperties |
![]() | Nuevos Ministerios - Ríos Rosas, Madrid ciudad1.ª planta, terraza | 1.685.000 € | 14.280 € | 118 | 3 | Por encima | +39% | 159 | Sin lectura | AProperties |
![]() | ChamberíRíos Rosas · 4.ª planta, terraza | 1.250.000 € | 14.045 € | 89 | 2 | Por encima | +39% | 61 | Sin lectura | Housingo |
![]() | Ático reformado con terraza privada en el corazón de MadridRíos Rosas · Terraza | 1.050.000 € | 12.963 € | 81 | 2 | Por encima | +39% | 19 | Sin lectura | Olisson Club |
![]() | Chamberí4.ª planta, terraza | 2.210.000 € | 14.167 € | 156 | 3 | Por encima | +43% | 181 | Sin lectura | Housingo |
![]() | Piso señorial reformado con gran distribución en el distinguido barrio de TrafalgarTrafalgar · Terraza | 3.750.000 € | 15.496 € | 242 | 4 | Por encima | +44% | 167 | Sin lectura | Veraltia |
![]() | ChamberíPlanta baja, terraza | 2.031.750 € | 14.109 € | 144 | 3 | Por encima | +44% | 134 | Sin lectura | Savills Spain |
![]() | Chamberí3.ª planta, terraza | 4.120.000 € | 15.969 € | 258 | 3 | Por encima | +44% | 7 | Sin lectura | Housingo |
![]() | EXCLUSIVE BRAND NEW FLAT WITH BALCONY AND VERANDA IN TRAFALGARTrafalgar · Terraza | 3.780.000 € | 15.620 € | 242 | 3 | Por encima | +45% | 167 | Sin lectura | Promora |
| Chamberí7.ª planta, terraza | 2.490.000 € | 15.759 € | 158 | 3 | Por encima | +46% | 147 | Sin lectura | Engel & Völkers | |





















Precios pedidos, tal como se publican; sin cotejar con la escritura. «Por debajo» significa más barata por m² que tres de cada cuatro viviendas parecidas cerca.
El agente verificado puede contarte lo que las cifras no dicen: obras previstas en un edificio, cómo es una calle de noche, qué suele aceptar un vendedor aquí.
Un agente del comprador independiente que Frankly ha verificado. 30 minutos, gratis. Lo pagas tú, no el vendedor.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella. Las cifras cubren el distrito oficial, que incluye Almagro.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2023. Licencia CC BY 4.0.
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid, 2024–2026. Licencia CC BY 4.0.
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2024. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI, base de datos 2011-2024 (fichero actualizado el 9 de julio de 2026); datos de 2024. Reutilizado según las condiciones del Ministerio, que exigen esta cita.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta sección: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.