Ventaprecio pedido
5.208 €por m²
Madrid, viviendas que seguimos: 11.000 €
Precios pedidos, no de venta. España publica los precios de venta una vez al año; llegarán con las cifras oficiales.
Municipio · Comunidad de Madrid
Zona acomodada al oeste. Chalés con jardín, los mejores colegios privados españoles y la Casa de Campo al lado.
176en venta9 en alquiler
de 17 agencias · revisado ayer
De un vistazo
La venta y el alquiler salen de las viviendas que seguimos cada día. Las cifras oficiales del barrio llegarán cuando estén cargadas y revisadas.
5.208 €por m²
Madrid, viviendas que seguimos: 11.000 €
Precios pedidos, no de venta. España publica los precios de venta una vez al año; llegarán con las cifras oficiales.
25,2 €por m² al mes
Madrid, viviendas que seguimos: 29,7 €
Alquileres pedidos de las viviendas que seguimos.
Las cifras oficiales de Pozuelo de Alarcón están en camino.
Pendiente
Aquí no se estima nada. Cada cifra aparece cuando está cargada desde su fuente y revisada. Las cifras oficiales usan el límite de distrito del Ayuntamiento.
No damos nota de impagos hipotecarios ni de okupación, a propósito. España publica ambos solo para toda la provincia, así que una nota para Pozuelo de Alarcón sería una precisión inventada.
Viviendas en Pozuelo de Alarcón
Ordenadas por la diferencia con nuestro valor justo: primero las que más por debajo están. Pulsa el título de una columna para ordenar por ella.
| Foto | Dirección | Precio | €/m² | m² | Dorm. | Lectura | Brecha | Días | Bajadas | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Exclusivo piso exterior de 360 m²Planta baja, terraza | 2.350.000 € | 6.528 € | 360 | 5 | Sin lectura | Sin lectura | 137 | Sin lectura | Olisson Club |
![]() | Piso en venta Centro, Justicia, Madrid3 500 000 EURAscensor | 3.500.000 € | 18.617 € | 188 | 3 | Sin lectura | Sin lectura | 137 | Sin lectura | John Taylor Spain |
![]() | Vanguardista chalet en Prado LargoTerraza | 8.300.000 € | 4.150 € | 2.000 | 6 | Sin lectura | Sin lectura | 136 | Sin lectura | The Avenue Select Real Estate |
![]() | Stately mansion in Pozuelo de AlarcónPlanta baja, terraza | 10.000.000 € | 5.587 € | 1.790 | 12 | Sin lectura | Sin lectura | 136 | Sin lectura | Spain Sotheby's International Realty |
![]() | Pozuelo de Alarcón - EstaciónPlanta baja, terraza | 1.650.000 € | 2.910 € | 567 | 7 | Sin lectura | Sin lectura | 134 | Sin lectura | Savills Spain |
![]() | Chalet clásica de 4 dormitorios con parking en Somosaguas, PozueloPlanta baja, garaje | 3.500.000 € | 2.593 € | 1.350 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 122 | Sin lectura | Lucas Fox |
![]() | Navacerrada, Madrid NoroestePlanta baja, terraza | 1.650.000 € | 2.121 € | 778 | 5 | Sin lectura | Sin lectura | 111 | Sin lectura | The Sibarist |
![]() | SPACIOUS AND BRIGHT GROUND FLOOR WITH A 55M² GARDEN IN ONE OF THE BEST URBANISATIONS OF SANCHINARROPlanta baja | 970.000 € | 7.951 € | 122 | 3 | Sin lectura | Sin lectura | 111 | Sin lectura | Promora |
| Moncloa - Aravaca, Municipality of MadridTerraza | 1.490.000 € | 1.729 € | 862 | Sin lectura | Sin lectura | Sin lectura | 110 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Chalet de 8 dormitorios con terraza en Pozuelo De Alarcon, PozueloPlanta baja, terraza | 2.500.000 € | 2.941 € | 850 | 8 | Sin lectura | Sin lectura | 109 | Sin lectura | Lucas Fox |
![]() | Ático-Dúplex en venta en Pozuelo de Alarcón – Madrid | GilmarTerraza | 1.290.000 € | 8.269 € | 156 | 3 | Sin lectura | Sin lectura | 108 | Sin lectura | Gilmar |
![]() | Impresionante chalet independiente en la prestigiosa Urb de Montepríncipe Boadilla del Monte MadridPlanta baja, terraza | 3.500.000 € | 2.041 € | 1.715 | 8 | Sin lectura | Sin lectura | 87 | Sin lectura | The Avenue Select Real Estate |
![]() | Excepcional parcela en la prestigiosa Urbanización Montepríncipe en Boadilla del Monte Madrid | 3.500.000 € | 87.500 € | 40 | Sin lectura | Sin lectura | Sin lectura | 87 | Sin lectura | The Avenue Select Real Estate |
![]() | Chalet Independiente en venta en Pozuelo de Alarcón – Madrid | GilmarSemisótano, garaje | 1.800.000 € | 2.857 € | 630 | 7 | Sin lectura | Sin lectura | 87 | 1 · −10% | Gilmar |
![]() | Bajo en venta en Pozuelo de Alarcón – Madrid | Gilmar ConsultingTerraza | 1.399.000 € | 8.530 € | 164 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 87 | Sin lectura | Gilmar |
| Moncloa - Aravaca, MadridValdemarín, a neighborhood of Madrid that includes the northern edge of the El Plantío neighborhood, located in the Moncloa-Aravaca district. It is made up mostly of detached single-family houses and recently built homes on the outskirts of the A-6 and surrounded by woodland. The luxury residential developments located between the A Coruña road and the El Pardo Forest mostly offer 24-hour security and enjoy close, convenient access from the A-6. A true natural luxury to enjoy with privacy and security just 11 km from Madrid. Valdemarín’s residential area is among the most exclusive in Madrid, where families enjoy exceptional comfort, excellent transport links, proximity to Madrid, and a quiet setting, with nature and tranquility all around.Show more2.ª planta, terraza | 1.630.000 € | 7.762 € | 210 | 5 | Sin lectura | Sin lectura | 87 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Chalet de 5 dormitorios con terraza en PozueloSemisótano, terraza | 990.000 € | 2.690 € | 368 | 5 | Sin lectura | Sin lectura | 68 | Sin lectura | Lucas Fox |
![]() | Duplex en urbanización exclusiva de Pozuelo de Alarcón2.ª planta, terraza | 1.890.000 € | 5.400 € | 350 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 68 | Sin lectura | Diza Consultores |
![]() | El Plantío, MadridGaraje | 869.000 € | 5.299 € | 164 | 1 | Sin lectura | Sin lectura | 67 | Sin lectura | BHHS Spain |
![]() | Vivienda familiar en Somosaguas con seguridad 24hSemisótano, terraza | 3.500.000 € | 2.917 € | 1.200 | 8 | Sin lectura | Sin lectura | 62 | Sin lectura | Diza Consultores |
![]() | Pozuelo-Somosaguas, Madrid NoroesteTerraza | 4.500.000 € | 6.016 € | 748 | 5 | Sin lectura | Sin lectura | 59 | Sin lectura | The Sibarist |
![]() | Oportunidad en urbanización de lujo en Pozuelo de AlarconTerraza | 1.090.000 € | 6.229 € | 175 | 3 | Sin lectura | Sin lectura | 17 | Sin lectura | Diza Consultores |
![]() | EXCLUSIVE DUPLEX PENTHOUSE WITH TERRACES AND COMMON AREAS.Terraza | 1.560.000 € | 10.263 € | 152 | 3 | Sin lectura | Sin lectura | 12 | Sin lectura | Promora |
![]() | Llave en mano en La FincaPlanta baja, terraza | 13.000.000 € | 7.382 € | 1.761 | 5 | Sin lectura | Sin lectura | 12 | Sin lectura | Diza Consultores |






















Precios pedidos, tal como se publican; sin cotejar con la escritura. «Por debajo» significa más barata por m² que tres de cada cuatro viviendas parecidas cerca.
El agente verificado puede contarte lo que las cifras no dicen: obras previstas en un edificio, cómo es una calle de noche, qué suele aceptar un vendedor aquí.
Un agente del comprador independiente que Frankly ha verificado. 30 minutos, gratis. Lo pagas tú, no el vendedor.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta sección: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.