Barrio
44.958 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial
Personas
Distrito · uno de los 21 de Madrid
El corazón histórico de Madrid. Cultura y acceso inigualables — con prima de precio.
769en venta277 en alquiler
de 36 agencias · revisado ayer
De un vistazo
Cada tarjeta empieza por la cifra que más preguntan los compradores y la compara con la ciudad de Madrid. El verde indica subida, el rojo bajada y el azul poco cambio.
44.958 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial
Personas
9.712 €por m²
Madrid, viviendas que seguimos: 11.000 €
Tendencia de precio
sube 3,4%en un añobaja 1,9%en el trimestre
Índice oficial de precios · todas las ventas de segunda mano del distrito
A cuánto se vendieron
Viviendas en venta ahora
29,6 €por m² al mes
Madrid, viviendas que seguimos: 29,7 €
Alquileres declarados a Hacienda
Viviendas en alquiler ahora
Alquileres pedidos de las viviendas que seguimos. Los declarados salen de la declaración de la renta y llegan con unos dos años de retraso.
No damos nota de impagos hipotecarios ni de okupación, a propósito. España publica ambos solo para toda la provincia, así que una nota para Centro sería una precisión inventada.
Viviendas en Centro
Ordenadas por la diferencia con nuestro valor justo: primero las que más por debajo están. Pulsa el título de una columna para ordenar por ella.
| Foto | Dirección | Precio | €/m² | m² | Dorm. | Lectura | Brecha | Días | Bajadas | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro3.ª planta, garaje | 1.270.000 € | 9.270 € | 137 | 4 | Por encima | +2% | 6 | Sin lectura | Barnes Madrid | |
![]() | Madrid, Centro6.ª planta, terraza | 2.740.000 € | 9.786 € | 280 | 4 | Por encima | +5% | 161 | 2 · −12% | Domus Aurea Capital |
| PalacioPalacio · Ascensor | 1.895.000 € | 9.819 € | 193 | 4 | Por encima | +5% | 6 | Sin lectura | Barnes Madrid | |
| CentroJusticia · Terraza | 1.750.000 € | 13.060 € | 134 | 2 | Por encima | +6% | 110 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Lienzo en blanco en edificio de 1900Justicia · 1.ª planta, terraza | 1.950.000 € | 12.914 € | 151 | 2 | Por encima | +7% | 68 | Sin lectura | Diza Consultores |
![]() | Malasaña - Universidad, Madrid ciudadMalasaña · Terraza | 1.200.000 € | 9.375 € | 128 | 2 | Por encima | +8% | 1 | Sin lectura | AProperties |
![]() | Piso renovado de 3 dormitorios con terraza en Palacio, CentroPalacio | 1.700.000 € | 10.180 € | 167 | 3 | Por encima | +10% | 38 | Sin lectura | Lucas Fox |
![]() | Piso en venta en Palacio – Madrid | Gilmar Consulting InmobiliarioPalacio · Terraza | 1.650.000 € | 10.061 € | 164 | 3 | Por encima | +11% | 176 | 1 · −3% | Gilmar |
![]() | Piso en venta Centro, Justicia, Madrid1 590 000 EURAscensor | 1.590.000 € | 11.119 € | 143 | 2 | Por encima | +11% | 137 | 1 · −20% | John Taylor Spain |
![]() | JusticiaJusticia · Terraza | 2.050.000 € | 12.500 € | 164 | 3 | Por encima | +12% | 178 | Sin lectura | The Sibarist |
| CentroPalacio · 4.ª planta, terraza | 1.675.000 € | 10.276 € | 163 | 3 | Por encima | +12% | 175 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Piso en venta en Justicia – Madrid | Gilmar Consulting InmobiliarioJusticia | 1.950.000 € | 12.914 € | 151 | 3 | Por encima | +12% | 9 | Sin lectura | Gilmar |
![]() | Magnifico piso y muy luminoso.Huertas | 2.600.000 € | 13.904 € | 187 | 4 | Por encima | +13% | 19 | Sin lectura | Olisson Club |
| Cortes5.ª planta, terraza | 1.150.000 € | 13.068 € | 88 | 2 | Por encima | +13% | 6 | Sin lectura | Barnes Madrid | |
![]() | Luminoso piso reformadoTerraza | 1.390.000 € | 8.910 € | 156 | 3 | Por encima | +14% | 19 | Sin lectura | Olisson Club |
![]() | Malasaña - Universidad, Madrid ciudadMalasaña · 1.ª planta, terraza | 1.150.000 € | 12.778 € | 90 | 2 | Por encima | +14% | 1 | Sin lectura | AProperties |
![]() | Inversión ideal en JusticiaJusticia · Garaje | 750.000 € | 12.931 € | 58 | 2 | Por encima | +15% | 179 | Sin lectura | Diza Consultores |
| CentroÁtico, terraza | 1.095.000 € | 12.733 € | 86 | 2 | Por encima | +15% | 175 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Espectacular piso de 3 habitaciones completamente reformadoAscensor | 1.750.000 € | 9.021 € | 194 | 3 | Por encima | +15% | 137 | Sin lectura | Olisson Club |
![]() | Centro, Malasaña-UniversidadMalasaña · 4.ª planta, terraza | 995.000 € | 10.153 € | 98 | 2 | Por encima | +15% | 136 | 1 · −8% | Unica Inmobiliaria |
| CentroPlanta baja, terraza | 950.000 € | 13.380 € | 71 | 1 | Por encima | +16% | 175 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Calle Gran Vía 30, 28013 MadridPlanta baja, garaje | 1.990.000 € | 10.585 € | 188 | 3 | Por encima | +16% | 142 | Sin lectura | Knight Frank |
![]() | Malasaña - Universidad, Madrid ciudadMalasaña · Terraza | 1.050.000 € | 10.396 € | 101 | 1 | Por encima | +16% | 136 | Sin lectura | AProperties |
| PalacioPalacio · 3.ª planta, ascensor | 1.790.000 € | 10.848 € | 165 | 3 | Por encima | +16% | 6 | Sin lectura | Barnes Madrid | |
















Precios pedidos, tal como se publican; sin cotejar con la escritura. «Por debajo» significa más barata por m² que tres de cada cuatro viviendas parecidas cerca.
El agente verificado puede contarte lo que las cifras no dicen: obras previstas en un edificio, cómo es una calle de noche, qué suele aceptar un vendedor aquí.
Un agente del comprador independiente que Frankly ha verificado. 30 minutos, gratis. Lo pagas tú, no el vendedor.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella. Las cifras cubren el distrito oficial.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2023. Licencia CC BY 4.0.
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid, 2024–2026. Licencia CC BY 4.0.
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2024. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI, base de datos 2011-2024 (fichero actualizado el 9 de julio de 2026); datos de 2024. Reutilizado según las condiciones del Ministerio, que exigen esta cita.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta sección: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.