Barrio
79.274 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial
Personas
Distrito · uno de los 21 de Madrid
Comodidad de zona de negocios. Colegios internacionales, edificios modernos y conexión directa al aeropuerto.
432en venta101 en alquiler
de 35 agencias · revisado esta mañana
De un vistazo
Cada tarjeta empieza por la cifra que más preguntan los compradores y la compara con la ciudad de Madrid. El verde indica subida, el rojo bajada y el azul poco cambio.
79.274 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial
Personas
9.351 €por m²
Madrid, viviendas que seguimos: 11.013 €
Tendencia de precio
sube 14,3%en un añosube 5,5%en el trimestre
Índice oficial de precios · todas las ventas de segunda mano del distrito
A cuánto se vendieron
Viviendas en venta ahora
24,8 €por m² al mes
Madrid, viviendas que seguimos: 29,7 €
Alquileres declarados a Hacienda
Viviendas en alquiler ahora
Alquileres pedidos de las viviendas que seguimos. Los declarados salen de la declaración de la renta y llegan con unos dos años de retraso.
No damos nota de impagos hipotecarios ni de okupación, a propósito. España publica ambos solo para toda la provincia, así que una nota para Chamartín sería una precisión inventada.
Viviendas en Chamartín
Ordenadas por la diferencia con nuestro valor justo: primero las que más por debajo están. Pulsa el título de una columna para ordenar por ella.
| Foto | Dirección | Precio | €/m² | m² | Dorm. | Lectura | Brecha | Días | Bajadas | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chamartín, El VisoEl Viso · 3.ª planta, ascensor | 1.890.000 € | 7.778 € | 243 | 4 | Por debajo | −37% | 136 | Sin lectura | ELEV Real Estate |
![]() | D0003 - Dúplex de 445 m2 en Nueva EspañaPlanta baja, terraza | 2.100.000 € | 4.719 € | 445 | 5 | Por debajo | −37% | 133 | Sin lectura | Avanza Homes |
![]() | Calle Costa RicaTerraza | 1.195.000 € | 5.042 € | 237 | 5 | Por debajo | −37% | 133 | Sin lectura | Avanza Homes |
![]() | El viso, Viviendas de lujo en ChamartínEl Viso · 1.ª planta, terraza | 1.700.000 € | 6.996 € | 243 | 5 | Por debajo | −37% | 12 | Sin lectura | Unica Inmobiliaria |
| Ref: 252 - Urbanización con piscina y jardín - 366m² - 2.650.000 €El Viso · 1.ª planta, terraza | 2.650.000 € | 7.240 € | 366 | 4 | Por debajo | −38% | 167 | Sin lectura | TOP Real Estate | |
| Ref: 311 - Terraza muy soleada de 40m2 en la mejor zona del Viso - 460m² - 3.000.000 €El Viso · 2.ª planta, terraza | 3.000.000 € | 6.522 € | 460 | 7 | Por debajo | −40% | 167 | Sin lectura | TOP Real Estate | |
| Ref: 246 - Urbanización exclusiva con jardín y piscina - 261m² - 2.100.000 €El Viso · 1.ª planta, garaje | 2.100.000 € | 4.667 € | 450 | 4 | Por debajo | −40% | 167 | Sin lectura | TOP Real Estate | |
| Ref: 171 - Dúplex con vistas despejadas en la mejor zona de El Viso - 382m² - 2.500.000 €El Viso · 1.ª planta, terraza | 2.500.000 € | 6.545 € | 382 | 5 | Por debajo | −40% | 167 | Sin lectura | TOP Real Estate | |
![]() | Chalet Independiente en venta en Nueva España – Madrid | GilmarAscensor | 5.300.000 € | 6.658 € | 796 | 6 | Por debajo | −40% | 159 | Sin lectura | Gilmar |
![]() | El Viso, ChamartínEl Viso · Terraza | 2.100.000 € | 6.688 € | 314 | 6 | Por debajo | −40% | 136 | Sin lectura | ELEV Real Estate |
![]() | Nueva España, Viviendas de lujo en ChamartínTerraza | 4.200.000 € | 8.155 € | 515 | 6 | Por debajo | −40% | 34 | Sin lectura | Unica Inmobiliaria |
| Ref: 322 - En la mejor zona del Viso, piso de lujo, 367m2, 2 plazas de garaje, espectaculares vistas, piscina y jardín - 367m² - 2.550.000 €El Viso · 1.ª planta, terraza | 2.550.000 € | 6.948 € | 367 | 6 | Por debajo | −41% | 144 | Sin lectura | TOP Real Estate | |
![]() | El viso, Viviendas de lujo en ChamartínEl Viso · 1.ª planta, terraza | 1.850.000 € | 4.947 € | 374 | 5 | Por debajo | −41% | 14 | 1 · −6% | Unica Inmobiliaria |
![]() | Nueva España, Viviendas de lujo en ChamartínTerraza | 4.500.000 € | 5.875 € | 766 | 8 | Por debajo | −41% | 1 | Sin lectura | Unica Inmobiliaria |
![]() | Bernabéu - Hispanoamérica, Madrid ciudad1.ª planta, terraza | 4.500.000 € | 5.799 € | 776 | 8 | Por debajo | −42% | 1 | Sin lectura | AProperties |
![]() | Colonia de PinaresTerraza | 2.200.000 € | 6.875 € | 320 | 5 | Por debajo | −43% | 133 | Sin lectura | Avanza Homes |
![]() | Duque de Pastrana 7, Castilla, Chamartín, Madrid, SpainPlanta baja, garaje | 1.514.000 € | 6.554 € | 231 | 4 | Por debajo | −44% | 171 | Sin lectura | Knight Frank |
![]() | Tríplex en venta en Nueva España – Madrid | Gilmar ConsultingAscensor | 1.950.000 € | 4.167 € | 468 | 6 | Por debajo | −44% | 61 | 1 · −3% | Gilmar |
![]() | ChamartínPlanta baja, terraza | 4.100.000 € | 7.678 € | 534 | 10 | Por debajo | −44% | 12 | Sin lectura | The Sibarist |
| Ref: 275 - Piso reformado, con terraza, en magnífica urbanización - 250m² - 2.350.000 €El Viso · 1.ª planta, terraza | 2.350.000 € | 6.421 € | 366 | 4 | Por debajo | −45% | 167 | Sin lectura | TOP Real Estate | |
![]() | Piso en venta en El Viso – Madrid | Gilmar Consulting InmobiliarioEl Viso · Ascensor | 1.800.000 € | 6.716 € | 268 | 5 | Por debajo | −45% | 159 | Sin lectura | Gilmar |
![]() | P0004 - Piso de 175 m2 en Nueva EspañaTerraza | 800.000 € | 4.571 € | 175 | 4 | Por debajo | −45% | 133 | Sin lectura | Avanza Homes |
![]() | 28001Terraza | 5.300.000 € | 6.667 € | 795 | 6 | Por debajo | −46% | 176 | Sin lectura | Coldwell Banker |
![]() | Maravillosa propiedad en el VisoEl Viso · Terraza | 1.600.000 € | 6.531 € | 245 | 5 | Por debajo | −47% | 137 | Sin lectura | Olisson Club |


















Precios pedidos, tal como se publican; sin cotejar con la escritura. «Por debajo» significa más barata por m² que tres de cada cuatro viviendas parecidas cerca.
El agente verificado puede contarte lo que las cifras no dicen: obras previstas en un edificio, cómo es una calle de noche, qué suele aceptar un vendedor aquí.
Un agente del comprador independiente que Frankly ha verificado. 30 minutos, gratis. Lo pagas tú, no el vendedor.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella. Las cifras cubren el distrito oficial.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2023. Licencia CC BY 4.0.
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid, 2024–2026. Licencia CC BY 4.0.
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2024. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI, base de datos 2011-2024 (fichero actualizado el 9 de julio de 2026); datos de 2024. Reutilizado según las condiciones del Ministerio, que exigen esta cita.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta sección: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.