Barrio
86.668 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Barrio oficial
Personas
Barrio · Madrid
La zona prime de Chamberí. Palacetes (casas señoriales) del XIX, embajadas y calles deliberadamente tranquilas.
348en venta51 en alquiler
de 34 agencias · revisado ayer
De un vistazo
Cada tarjeta empieza por la cifra que más preguntan los compradores y la compara con la ciudad de Madrid. El verde indica subida, el rojo bajada y el azul poco cambio.
86.668 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Barrio oficial
Personas
13.029 €por m²
Madrid, viviendas que seguimos: 11.000 €
Tendencia de precio
sube 10,6%en un añosube 3,9%en el trimestre
Índice oficial de precios · todas las ventas de segunda mano del distrito
A cuánto se vendieron
Viviendas en venta ahora
28,1 €por m² al mes
Madrid, viviendas que seguimos: 29,7 €
Alquileres declarados a Hacienda
Viviendas en alquiler ahora
Alquileres pedidos de las viviendas que seguimos. Los declarados salen de la declaración de la renta y llegan con unos dos años de retraso.
No damos nota de impagos hipotecarios ni de okupación, a propósito. España publica ambos solo para toda la provincia, así que una nota para Almagro sería una precisión inventada.
Viviendas en Almagro
Ordenadas por la diferencia con nuestro valor justo: primero las que más por debajo están. Pulsa el título de una columna para ordenar por ella.
| Foto | Dirección | Precio | €/m² | m² | Dorm. | Lectura | Brecha | Días | Bajadas | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EXCLUSIVE FLAT IN ALMAGRO WITH GARAGE AND STOREROOM, RENOVATION IN PROGRESSTerraza | 4.200.000 € | 12.883 € | 326 | 3 | Por debajo | −10% | 167 | Sin lectura | Promora |
![]() | AlmagroTerraza | 1.799.000 € | 5.199 € | 346 | 4 | Justo | −10% | 144 | 1 · −36% | Coldwell Banker |
| Almagro3.ª planta | 1.400.000 € | 9.396 € | 149 | 4 | Por debajo | −10% | 6 | Sin lectura | Barnes Madrid | |
![]() | Almagro, Madrid ciudad1.ª planta, terraza | 2.290.000 € | 11.865 € | 193 | 2 | Justo | −9% | 180 | 1 · −3% | AProperties |
![]() | Piso en venta en Almagro – Madrid | Gilmar Consulting InmobiliarioTerraza | 4.100.000 € | 9.832 € | 417 | 4 | Justo | −9% | 176 | Sin lectura | Gilmar |
| Chamberí4.ª planta, terraza | 3.900.000 € | 12.581 € | 310 | 4 | Justo | −9% | 110 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | 293 m² - ALMAGRO - LUXURY - 5 EXTERIOR BALCONIES - RENOVATED - CLASSIC BUILDINGTerraza | 3.900.000 € | 13.311 € | 293 | 4 | Por debajo | −9% | 12 | Sin lectura | Promora |
![]() | Elegante vivienda en el corazón de AlmagroGaraje | 4.200.000 € | 10.096 € | 416 | 4 | Justo | −8% | 179 | Sin lectura | Diza Consultores |
| ChamberíTerraza | 960.000 € | 10.323 € | 93 | 3 | Por debajo | −8% | 175 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Madrid, Chamberí5.ª planta, terraza | 3.900.000 € | 14.130 € | 276 | 4 | Por debajo | −8% | 161 | Sin lectura | Domus Aurea Capital |
![]() | 162M2 - UNIQUE REFURBISHMENT - LUXURY - CHAMBERÍ - ALMAGRO - EXTERIOR - 4 BEDROOMS | 1.995.000 € | 12.315 € | 162 | 4 | Justo | −8% | 115 | Sin lectura | Promora |
![]() | Piso de obra nueva con diseño exclusivo en zona prime de MadridTerraza | 1.290.000 € | 11.944 € | 108 | 3 | Justo | −8% | 87 | Sin lectura | Olisson Club |
| Almagro3.ª planta, ascensor | 3.300.000 € | 14.043 € | 235 | 3 | Justo | −8% | 6 | Sin lectura | Barnes Madrid | |
| Almagro6.ª planta, ascensor | 895.000 € | 9.624 € | 93 | 3 | Por debajo | −8% | 6 | Sin lectura | Barnes Madrid | |
| Chamberí4.ª planta, terraza | 4.100.000 € | 14.236 € | 288 | 5 | Justo | −7% | 147 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Exterior apartment with terrace in ChamberíTerraza | 940.000 € | 11.750 € | 80 | 2 | Por debajo | −7% | 137 | 1 · −6% | Spain Sotheby's International Realty |
![]() | Almagro, MadridAscensor | 1.140.000 € | 12.128 € | 94 | 2 | Por debajo | −7% | 115 | 1 · −5% | BHHS Spain |
![]() | Exclusiva reforma en AlmagroTerraza | 1.395.000 € | 10.568 € | 132 | 3 | Justo | −7% | 38 | 1 · −3% | Diza Consultores |
![]() | GREAT POTENTIAL FOR RENOVATION IN A PRIME LOCATION IN ALMAGROTerraza | 895.000 € | 9.624 € | 93 | 3 | Justo | −7% | 3 | Sin lectura | Promora |
![]() | Almagro, Madrid ciudad4.ª planta, terraza | 1.750.000 € | 12.500 € | 140 | 1 | Justo | −7% | 1 | Sin lectura | AProperties |
![]() | ChamberiTerraza | 882.358 € | 11.924 € | 74 | 1 | Por debajo | −6% | 176 | Sin lectura | Walter Haus |
![]() | Ático en venta en Madrid (Chamberí) (ref.2333)6.ª planta, terraza | 2.385.000 € | 12.294 € | 194 | 1 | Justo | −6% | 167 | Sin lectura | Scala Properties |
| Chamberí3.ª planta, terraza | 2.275.000 € | 12.500 € | 182 | 3 | Justo | −6% | 147 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Piso nuevo de 4 dormitorios con terraza en Almagro, ChamberíTerraza | 3.300.000 € | 14.410 € | 229 | 4 | Justo | −6% | 125 | 1 · −7% | Lucas Fox |

















Precios pedidos, tal como se publican; sin cotejar con la escritura. «Por debajo» significa más barata por m² que tres de cada cuatro viviendas parecidas cerca.
El agente verificado puede contarte lo que las cifras no dicen: obras previstas en un edificio, cómo es una calle de noche, qué suele aceptar un vendedor aquí.
Un agente del comprador independiente que Frankly ha verificado. 30 minutos, gratis. Lo pagas tú, no el vendedor.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella. Las cifras cubren el barrio oficial.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2023. Licencia CC BY 4.0.
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid, 2024–2026. Licencia CC BY 4.0.
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2024. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI, base de datos 2011-2024 (fichero actualizado el 9 de julio de 2026); datos de 2024. Reutilizado según las condiciones del Ministerio, que exigen esta cita.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta sección: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.