Barrio
86.668 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Barrio oficial
Personas
Barrio · Madrid
La zona prime de Chamberí. Palacetes (casas señoriales) del XIX, embajadas y calles deliberadamente tranquilas.
348en venta51 en alquiler
de 34 agencias · revisado ayer
De un vistazo
Cada tarjeta empieza por la cifra que más preguntan los compradores y la compara con la ciudad de Madrid. El verde indica subida, el rojo bajada y el azul poco cambio.
86.668 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Barrio oficial
Personas
13.029 €por m²
Madrid, viviendas que seguimos: 11.000 €
Tendencia de precio
sube 10,6%en un añosube 3,9%en el trimestre
Índice oficial de precios · todas las ventas de segunda mano del distrito
A cuánto se vendieron
Viviendas en venta ahora
28,1 €por m² al mes
Madrid, viviendas que seguimos: 29,7 €
Alquileres declarados a Hacienda
Viviendas en alquiler ahora
Alquileres pedidos de las viviendas que seguimos. Los declarados salen de la declaración de la renta y llegan con unos dos años de retraso.
No damos nota de impagos hipotecarios ni de okupación, a propósito. España publica ambos solo para toda la provincia, así que una nota para Almagro sería una precisión inventada.
Viviendas en Almagro
Ordenadas por la diferencia con nuestro valor justo: primero las que más por debajo están. Pulsa el título de una columna para ordenar por ella.
| Foto | Dirección | Precio | €/m² | m² | Dorm. | Lectura | Brecha | Días | Bajadas | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref: 262 - Espectacular Ático con terraza 30m2 - 250m² - 1.700.000 €6.ª planta, terraza | 1.700.000 € | 6.800 € | 250 | 3 | Por debajo | −50% | 167 | Sin lectura | TOP Real Estate | |
| Chamberí, MadridThe location of this property is truly exceptional. Situated in the most sought-after area of Ríos Rosas, just steps from the prestigious neighborhood of Almagro, the home offers a distinguished, cosmopolitan setting. The area perfectly combines the elegance of its broad avenues with a sophisticated, vibrant urban lifestyle. Just a few meters from your door, you will find a first-class selection of amenities, including exclusive gyms, carefully curated shops, and an outstanding dining scene featuring several of the capital’s trendiest restaurants. In addition, this location stands out for its excellent connectivity, providing quick and convenient access to Madrid’s main roads and superb public transportation networks. It is the ideal setting for those seeking a superior quality of life, combining the prestige and dynamism of one of the city’s finest neighborhoods with the convenience of having absolutely everything within reach.Show moreTerraza | 1.900.000 € | 8.085 € | 235 | 3 | Por debajo | −47% | 12 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
| ChamberíTerraza | 1.890.000 € | 9.130 € | 207 | 3 | Por debajo | −37% | 147 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | ChamberiTerraza | 2.360.000 € | 10.583 € | 223 | 3 | Por debajo | −30% | 176 | Sin lectura | Walter Haus |
![]() | Excepcional propiedad en el barrio de Almagro | 2.490.000 € | 10.289 € | 242 | 3 | Por debajo | −30% | 167 | Sin lectura | Veraltia |
![]() | Almagro, Madrid ciudad2.ª planta, terraza | 2.600.000 € | 11.207 € | 232 | 3 | Por debajo | −27% | 1 | Sin lectura | AProperties |
![]() | Espectacular piso muy luminoso en AlmagroPlanta baja, terraza | 3.600.000 € | 8.759 € | 411 | 3 | Por debajo | −25% | 136 | 1 · −8% | Olisson Club |
![]() | ChamberiAscensor | 1.945.000 € | 10.183 € | 191 | 3 | Por debajo | −25% | 110 | 1 · −3% | Walter Haus |
![]() | Almagro, Madrid ciudad6.ª planta, terraza | 2.595.000 € | 10.380 € | 250 | 3 | Por debajo | −25% | 107 | Sin lectura | AProperties |
![]() | AlmagroPlanta baja, terraza | 865.000 € | 9.010 € | 96 | 3 | Por debajo | −24% | 176 | 1 · −10% | Coldwell Banker |
| Ref: 335 - Piso señorial en edificio clásico con terraza soleada de 70m2 - 323m² - 3.330.000 €1.ª planta, terraza | 3.330.000 € | 9.098 € | 366 | 3 | Por debajo | −24% | 167 | Sin lectura | TOP Real Estate | |
![]() | Bright flat in the best area of AlmagroTerraza | 2.900.000 € | 11.600 € | 250 | 3 | Por debajo | −24% | 67 | Sin lectura | Spain Sotheby's International Realty |
| Chamberí3.ª planta, terraza | 4.175.000 € | 10.158 € | 411 | 3 | Por debajo | −23% | 148 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | AlmagroTerraza | 1.339.000 € | 9.430 € | 142 | 3 | Por debajo | −22% | 12 | Sin lectura | Coldwell Banker |
![]() | Madrid, ChamberíPlanta baja, ascensor | 1.095.000 € | 10.631 € | 103 | 3 | Por debajo | −18% | 161 | Sin lectura | Domus Aurea Capital |
![]() | Piso en venta en Madrid (Chamberi)Terraza | 2.800.000 € | 12.844 € | 218 | 3 | Justo | −15% | 168 | Sin lectura | Iconic Living |
![]() | Vivienda familiar a estrenar en Barrio Salamanca6.ª planta, ascensor | 2.099.000 € | 11.408 € | 184 | 3 | Por debajo | −14% | 179 | Sin lectura | Diza Consultores |
| Chamberí3.ª planta, terraza | 3.100.000 € | 13.191 € | 235 | 3 | Justo | −13% | 147 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
| Ref: 347 - Reformado con altas calidades, ubicación Prime - 378m² - 3.850.000 €1.ª planta, terraza | 3.850.000 € | 10.185 € | 378 | 3 | Justo | −12% | 157 | Sin lectura | TOP Real Estate | |
| AlmagroPlanta baja, terraza | 2.100.000 € | 11.864 € | 177 | 3 | Por debajo | −12% | 6 | Sin lectura | Barnes Madrid | |
![]() | Piso familiar con plaza de garaje en AlmagroAscensor | 2.350.000 € | 12.176 € | 193 | 3 | Justo | −11% | 140 | Sin lectura | Diza Consultores |
![]() | Magnífica oportunidad con terraza en AlmagroTerraza | 875.000 € | 9.722 € | 90 | 3 | Por debajo | −11% | 137 | 1 · −3% | Olisson Club |
![]() | Vivienda con garaje a estrenar en Almagro2.ª planta, terraza | 2.600.000 € | 11.927 € | 218 | 3 | Justo | −11% | 65 | 1 · −4% | Diza Consultores |
![]() | Almagro, Madrid ciudad6.ª planta, terraza | 3.350.000 € | 13.294 € | 252 | 3 | Justo | −10% | 180 | 1 · −4% | AProperties |
















Precios pedidos, tal como se publican; sin cotejar con la escritura. «Por debajo» significa más barata por m² que tres de cada cuatro viviendas parecidas cerca.
El agente verificado puede contarte lo que las cifras no dicen: obras previstas en un edificio, cómo es una calle de noche, qué suele aceptar un vendedor aquí.
Un agente del comprador independiente que Frankly ha verificado. 30 minutos, gratis. Lo pagas tú, no el vendedor.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella. Las cifras cubren el barrio oficial.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2023. Licencia CC BY 4.0.
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid, 2024–2026. Licencia CC BY 4.0.
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2024. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI, base de datos 2011-2024 (fichero actualizado el 9 de julio de 2026); datos de 2024. Reutilizado según las condiciones del Ministerio, que exigen esta cita.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta sección: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.