Barrio
65.174 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial, incluido Almagro
Personas
Distrito · uno de los 21 de Madrid
Edificios de principios del siglo XX, justo al norte del casco antiguo.
Seis barrios oficiales en un solo distrito. Cada tarjeta tiene un enlace “Cómo lo calculamos” que explica de dónde salen sus cifras.
422en venta125 en alquiler
de 32 agencias · revisado ayer
De un vistazo
Cada tarjeta empieza por la cifra que más preguntan los compradores y la compara con la ciudad de Madrid. El verde indica subida, el rojo bajada y el azul poco cambio.
65.174 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial, incluido Almagro
Personas
10.292 €por m²
Madrid, viviendas que seguimos: 11.000 €
Tendencia de precio
sube 10,6%en un añosube 3,9%en el trimestre
Índice oficial de precios · todas las ventas de segunda mano del distrito
A cuánto se vendieron
Viviendas en venta ahora
33,3 €por m² al mes
Madrid, viviendas que seguimos: 29,7 €
Alquileres declarados a Hacienda
Viviendas en alquiler ahora
Alquileres pedidos de las viviendas que seguimos. Los declarados salen de la declaración de la renta y llegan con unos dos años de retraso.
No damos nota de impagos hipotecarios ni de okupación, a propósito. España publica ambos solo para toda la provincia, así que una nota para Chamberí sería una precisión inventada.
Viviendas en Chamberí
Ordenadas por la diferencia con nuestro valor justo: primero las que más por debajo están. Pulsa el título de una columna para ordenar por ella.
| Foto | Dirección | Precio | €/m² | m² | Dorm. | Lectura | Brecha | Días | Bajadas | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Espectacular piso reformado y amuebladoRíos Rosas · Terraza | 890.000 € | 8.241 € | 108 | 2 | Por debajo | −47% | 137 | Sin lectura | Olisson Club |
![]() | Magnífico piso de 3 hab reformado y amueblado a estrenar con terrazaRíos Rosas · Terraza | 870.000 € | 8.447 € | 103 | 3 | Por debajo | −35% | 137 | Sin lectura | Olisson Club |
![]() | Magnífico piso de 3 hab reformado y amueblado a estrenar con terrazaRíos Rosas · Terraza | 870.000 € | 8.447 € | 103 | 3 | Por debajo | −35% | 137 | Sin lectura | Olisson Club |
![]() | Piso Acogedor con Abundante Luz Natural y Plaza de GarajeRíos Rosas · Terraza | 880.000 € | 8.381 € | 105 | 3 | Por debajo | −32% | 137 | 2 · −7% | Olisson Club |
![]() | ChamberíRíos Rosas · 1.ª planta, terraza | 1.050.000 € | 6.000 € | 175 | 3 | Por debajo | −30% | 181 | Sin lectura | Housingo |
![]() | Chamberí, Ríos RosasRíos Rosas · 4.ª planta, terraza | 2.270.000 € | 10.461 € | 217 | 5 | Por debajo | −26% | 111 | Sin lectura | Unica Inmobiliaria |
| ChamberíRíos Rosas · Ático, terraza | 1.055.000 € | 8.577 € | 123 | 2 | Por debajo | −22% | 175 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Sexta planta con tres balcones a la calle en una elegante finca clásica de ChamberíRíos Rosas · Ascensor | 1.150.000 € | 7.931 € | 145 | 4 | Por debajo | −19% | 110 | 2 · −7% | Olisson Club |
![]() | Luminoso piso con 9 balcones a la calleRíos Rosas · Terraza | 2.790.000 € | 10.568 € | 264 | 4 | Por debajo | −16% | 137 | Sin lectura | Olisson Club |
![]() | ChamberiRíos Rosas · Ascensor | 885.000 € | 7.564 € | 117 | 3 | Justo | −15% | 176 | Sin lectura | Walter Haus |
| ChamberíRíos Rosas · 3.ª planta, terraza | 1.250.000 € | 8.389 € | 149 | 3 | Por debajo | −15% | 175 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | ChamberiRíos Rosas · Terraza | 1.050.000 € | 8.400 € | 125 | 3 | Por debajo | −15% | 5 | Sin lectura | Walter Haus |
![]() | Ríos Rosas - Nuevos MinisteriosRíos Rosas · Planta baja, terraza | 1.025.000 € | 7.649 € | 134 | 2 | Por debajo | −14% | 111 | Sin lectura | Coldwell Banker |
![]() | Ríos Rosas - Nuevos MinisteriosRíos Rosas · Planta baja, terraza | 1.100.000 € | 8.462 € | 130 | 2 | Por debajo | −13% | 141 | Sin lectura | Coldwell Banker |
| Chamberí, MadridThis property is located in one of the most privileged areas of the Ríos Rosas neighborhood, within the Chamberí district, just a few meters from Paseo de la Castellana and very close to the Nuevos Ministerios area.It is a quiet and safe residential setting, highly valued for its quality of life, surrounded by all kinds of services: traditional local shops, nearby markets, leading shopping centers, as well as a wide range of educational institutions, hospitals, gyms, and cultural venues.Connectivity is excellent, thanks to the proximity of several metro and bus lines, with stations such as Nuevos Ministerios, Ríos Rosas, and Alonso Cano, enabling quick access to any part of the city. From the Nuevos Ministerios transport hub there is direct access to Madrid Airport, as well as to the main routes out of the capital via the A-6 and A-1.A strategic location that combines exclusivity, convenience, and unbeatable connections to the entire city, ideal both for living and for investment.Show moreRíos Rosas · 1.ª planta, terraza | 1.090.000 € | 10.381 € | 105 | 3 | Por debajo | −12% | 12 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | ChamberiRíos Rosas · Ascensor | 980.000 € | 7.778 € | 126 | 5 | Justo | −10% | 140 | Sin lectura | Walter Haus |
![]() | Magnífico piso señorial en Ríos RosasRíos Rosas · Terraza | 1.795.000 € | 8.234 € | 218 | 4 | Justo | −10% | 137 | 2 · −8% | Olisson Club |
![]() | Ríos RosasRíos Rosas | 1.100.000 € | 9.091 € | 121 | 2 | Justo | −10% | 123 | Sin lectura | Glanz |
![]() | ChamberiRíos Rosas · Ascensor | 900.000 € | 6.977 € | 129 | 4 | Justo | −9% | 111 | 3 · −10% | Walter Haus |
![]() | ChamberiRíos Rosas · Ascensor | 2.000.000 € | 9.390 € | 213 | 3 | Justo | −8% | 176 | Sin lectura | Walter Haus |
| ChamberíRíos Rosas · 7.ª planta, terraza | 1.900.000 € | 11.111 € | 171 | 3 | Justo | −7% | 110 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
| ChamberíRíos Rosas · 3.ª planta, terraza | 815.000 € | 9.261 € | 88 | 3 | Por debajo | −7% | 6 | Sin lectura | Barnes Madrid | |
| ChamberíRíos Rosas · 2.ª planta, terraza | 1.390.000 € | 9.267 € | 150 | 3 | Justo | −5% | 175 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
| ChamberíRíos Rosas · Ático, terraza | 1.495.000 € | 10.455 € | 143 | 4 | Justo | −5% | 175 | Sin lectura | Engel & Völkers | |














.png)


Precios pedidos, tal como se publican; sin cotejar con la escritura. «Por debajo» significa más barata por m² que tres de cada cuatro viviendas parecidas cerca.
El agente verificado puede contarte lo que las cifras no dicen: obras previstas en un edificio, cómo es una calle de noche, qué suele aceptar un vendedor aquí.
Un agente del comprador independiente que Frankly ha verificado. 30 minutos, gratis. Lo pagas tú, no el vendedor.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella. Las cifras cubren el distrito oficial, que incluye Almagro.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2023. Licencia CC BY 4.0.
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid, 2024–2026. Licencia CC BY 4.0.
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2024. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI, base de datos 2011-2024 (fichero actualizado el 9 de julio de 2026); datos de 2024. Reutilizado según las condiciones del Ministerio, que exigen esta cita.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta sección: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.