Barrio
83.039 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Barrio oficial
Personas
Barrio · Madrid
Ambiente de pueblo dentro del término municipal. El corredor de colegios internacionales, casas de escala familiar y verde entre ellas.
137en venta11 en alquiler
de 15 agencias · revisado ayer
De un vistazo
Cada tarjeta empieza por la cifra que más preguntan los compradores y la compara con la ciudad de Madrid. El verde indica subida, el rojo bajada y el azul poco cambio.
83.039 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Barrio oficial
Personas
6.481 €por m²
Madrid, viviendas que seguimos: 11.000 €
Tendencia de precio
sube 14,3%en un añosube 3,3%en el trimestre
Índice oficial de precios · todas las ventas de segunda mano del distrito
A cuánto se vendieron
Viviendas en venta ahora
29,4 €por m² al mes
Madrid, viviendas que seguimos: 29,7 €
Alquileres declarados a Hacienda
Viviendas en alquiler ahora
Alquileres pedidos de las viviendas que seguimos. Los declarados salen de la declaración de la renta y llegan con unos dos años de retraso.
No damos nota de impagos hipotecarios ni de okupación, a propósito. España publica ambos solo para toda la provincia, así que una nota para Aravaca sería una precisión inventada.
Viviendas en Aravaca
Ordenadas por la diferencia con nuestro valor justo: primero las que más por debajo están. Pulsa el título de una columna para ordenar por ella.
| Foto | Dirección | Precio | €/m² | m² | Dorm. | Lectura | Brecha | Días | Bajadas | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FABULOUS DUPLEX PENTHOUSE WITH FOUR BEDROOMS PLUS SERVICE WITH LARGE TERRACE, FOR SALE, IN VALDEMARÍTerraza | 1.750.000 € | 6.481 € | 270 | 5 | Por debajo | −47% | 111 | 1 · −5% | Promora |
![]() | Exclusivo Chalet en Valdemarín, Aravaca.Terraza | 2.590.000 € | 4.281 € | 605 | 4 | Por debajo | −36% | 34 | 1 · −6% | Olisson Club |
![]() | Amplia villa de 4 dormitorios con terraza en Valdemarín, AravacaPlanta baja, terraza | 2.590.000 € | 4.489 € | 577 | 4 | Justo | −34% | 181 | 1 · −6% | Lucas Fox |
![]() | EXCLUSIVE RENOVATED AND FURNISHED PROPERTY WITH A TERRACE IN CIUDAD JARDÍNTerraza | 875.000 € | 7.955 € | 110 | 2 | Por debajo | −33% | 111 | 1 · −6% | Promora |
![]() | Chalet adosado a la venta en AravacaPlanta baja, terraza | 1.260.000 € | 4.941 € | 255 | 4 | Por debajo | −31% | 137 | 2 · −7% | Olisson Club |
![]() | IMPECCABLE SEMI-DETACHED HOUSE IN PRIVATE URBANISATION WITH GARDEN, SWIMMING POOL AND COMMUNAL AREASPlanta baja, terraza | 1.850.000 € | 5.125 € | 361 | 5 | Justo | −11% | 111 | 2 · −4% | Promora |
![]() | Fantastic detached villa with a plot of land in Montealina.Terraza | 2.550.000 € | 4.866 € | 524 | 5 | Justo | −10% | 87 | 1 · −6% | Promora |
![]() | SPACIOUS AND MODERN EXTERIOR FLAT WITH 4 SUITES AND LOTS OF NATURAL LIGHTTerraza | 1.850.000 € | 8.565 € | 216 | 4 | Justo | −6% | 167 | 1 · −5% | Promora |
![]() | Chalet Pareado en venta en Aravaca – Madrid | Gilmar ConsultingAscensor | 2.650.000 € | 6.370 € | 416 | 5 | Por encima | +3% | 60 | 1 · −1% | Gilmar |
![]() | Chalet Pareado en venta en Valdemarín – Madrid | Gilmar ConsultingSemisótano, terraza | 2.590.000 € | 4.489 € | 577 | 4 | Justo | +5% | 176 | 1 · −6% | Gilmar |
![]() | SPECTACULAR PENTHOUSE WITH A LARGE TERRACE, PANORAMIC VIEWS AND A GARAGETerraza | 2.700.000 € | 14.136 € | 191 | 2 | Justo | +7% | 167 | 1 · −2% | Promora |
![]() | Chalet Independiente en venta en Valdemarín – Madrid | GilmarAscensor | 2.990.000 € | 5.578 € | 536 | 6 | Justo | +14% | 176 | 2 · −7% | Gilmar |
![]() | MAGNIFICENT REFURBISHED FLAT WITH STORAGE ROOM AND PORTER IN HISTORIC ESTATEGaraje | 1.690.000 € | 16.408 € | 103 | 2 | Por encima | +42% | 167 | 1 · −3% | Promora |
![]() | IMPECCABLE SEMI-DETACHED HOUSE WITH GARDEN AND OWN SWIMMING POOL FOR SALE, IN THE FINCA.Planta baja | 2.600.000 € | 4.762 € | 546 | 5 | Justo | +45% | 167 | 1 · −4% | Promora |
![]() | Chalet Independiente en venta en Aravaca – Madrid | Gilmar ConsultingTerraza | 4.750.000 € | 6.662 € | 713 | 6 | Justo | +48% | 176 | 1 · −2% | Gilmar |
![]() | Privacidad y lujo en AravacaPlanta baja, terraza | 4.750.000 € | 3.267 € | 1.454 | 6 | Por encima | +50% | 179 | 1 · −2% | Diza Consultores |
![]() | EXCLUSIVE DETACHED HOUSE WITH PRIVATE GARDEN AND SWIMMING POOL FOR SALE, IN DIPLOMÁTICOS, ARAVACATerraza | 4.750.000 € | 6.129 € | 775 | 5 | Por encima | +50% | 164 | 1 · −2% | Promora |
![]() | AN EXTRAORDINARY RESIDENCE IN MARÍA DE MOLINA | LUXURY, ELEGANCE AND EXCLUSIVITY WITH 4 SUITESGaraje | 3.375.000 € | 11.326 € | 298 | 4 | Por encima | +119% | 125 | 1 · −4% | Promora |
![]() | MORE THAN A HOME, A WAY OF LIVINGGaraje | 3.750.000 € | 13.066 € | 287 | 5 | Por encima | +142% | 125 | 2 · −4% | Promora |
![]() | EXCLUSIVE DETACHED VILLA FOR SALE, WITH GARDEN AND PRIVATE SWIMMING POOL ON THE ESTATE.Planta baja, terraza | 3.850.000 € | 5.662 € | 680 | 5 | Sin lectura | Sin lectura | 167 | 1 · −1% | Promora |
![]() | MAGNIFICENT TOWNHOUSE WITH GARDEN AND SWIMMING POOL IN THE HEART OF ARAVACA.Garaje | 1.260.000 € | 5.385 € | 234 | 5 | Sin lectura | Sin lectura | 164 | 2 · −7% | Promora |
![]() | Terraced house in Aravaca with expansion possibilities and gardenPlanta baja, terraza | 1.440.000 € | 5.017 € | 287 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 137 | 1 · −4% | Spain Sotheby's International Realty |
![]() | Flat with pool and garden views in AravacaTerraza | 1.780.000 € | 7.511 € | 237 | 5 | Sin lectura | Sin lectura | 136 | 2 · −4% | Spain Sotheby's International Realty |
![]() | Townhouse in the center of AravacaTerraza | 1.745.000 € | 9.184 € | 190 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 115 | 1 · 0% | Spain Sotheby's International Realty |
























Precios pedidos, tal como se publican; sin cotejar con la escritura. «Por debajo» significa más barata por m² que tres de cada cuatro viviendas parecidas cerca.
El agente verificado puede contarte lo que las cifras no dicen: obras previstas en un edificio, cómo es una calle de noche, qué suele aceptar un vendedor aquí.
Un agente del comprador independiente que Frankly ha verificado. 30 minutos, gratis. Lo pagas tú, no el vendedor.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella. Las cifras cubren el barrio oficial.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2023. Licencia CC BY 4.0.
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid, 2024–2026. Licencia CC BY 4.0.
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2024. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI, base de datos 2011-2024 (fichero actualizado el 9 de julio de 2026); datos de 2024. Reutilizado según las condiciones del Ministerio, que exigen esta cita.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta sección: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.