Barrio
83.039 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Barrio oficial
Personas
Barrio · Madrid
Ambiente de pueblo dentro del término municipal. El corredor de colegios internacionales, casas de escala familiar y verde entre ellas.
137en venta11 en alquiler
de 15 agencias · revisado ayer
De un vistazo
Cada tarjeta empieza por la cifra que más preguntan los compradores y la compara con la ciudad de Madrid. El verde indica subida, el rojo bajada y el azul poco cambio.
83.039 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Barrio oficial
Personas
6.481 €por m²
Madrid, viviendas que seguimos: 11.000 €
Tendencia de precio
sube 14,3%en un añosube 3,3%en el trimestre
Índice oficial de precios · todas las ventas de segunda mano del distrito
A cuánto se vendieron
Viviendas en venta ahora
29,4 €por m² al mes
Madrid, viviendas que seguimos: 29,7 €
Alquileres declarados a Hacienda
Viviendas en alquiler ahora
Alquileres pedidos de las viviendas que seguimos. Los declarados salen de la declaración de la renta y llegan con unos dos años de retraso.
No damos nota de impagos hipotecarios ni de okupación, a propósito. España publica ambos solo para toda la provincia, así que una nota para Aravaca sería una precisión inventada.
Viviendas en Aravaca
Ordenadas por la diferencia con nuestro valor justo: primero las que más por debajo están. Pulsa el título de una columna para ordenar por ella.
| Foto | Dirección | Precio | €/m² | m² | Dorm. | Lectura | Brecha | Días | Bajadas | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amplia villa de 4 dormitorios con terraza en Valdemarín, AravacaPlanta baja, terraza | 2.590.000 € | 4.489 € | 577 | 4 | Justo | −34% | 181 | 1 · −6% | Lucas Fox |
![]() | SUMMIT, NEW BUILD SEMI-DETACHED HOUSES IN GATED COMMUNITY IN VALDEMARIN.3.ª planta, ascensor | 2.355.000 € | 5.858 € | 402 | 5 | Justo | −29% | 167 | Sin lectura | Promora |
![]() | SUMMIT, THE ICONIC URBANISATION OF VALDEMARÍN. 20 SEMI-DETACHED VILLAS WITH SWIMMING POOL AND SOCIAL3.ª planta, terraza | 2.250.000 € | 6.657 € | 338 | 5 | Justo | −27% | 167 | Sin lectura | Promora |
| Moncloa - Aravaca, Municipality of MadridTerraza | 4.200.000 € | 3.659 € | 1.148 | 5 | Justo | −21% | 148 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Chalet Independiente en venta en Valdemarín – Madrid | GilmarGaraje | 2.500.000 € | 3.650 € | 685 | 11 | Justo | −20% | 176 | Sin lectura | Gilmar |
![]() | Chalet Independiente en venta en Aravaca – Madrid | Gilmar ConsultingTerraza | 2.990.000 € | 4.679 € | 639 | 4 | Justo | −20% | 9 | Sin lectura | Gilmar |
![]() | MAGNIFICENT DETACHED HOUSE WITH GARDEN AND SWIMMING POOL IN URBANISATION LA FANEGA, ARAVACA.Terraza | 2.950.000 € | 3.923 € | 752 | 5 | Justo | −12% | 167 | Sin lectura | Promora |
![]() | IMPECCABLE SEMI-DETACHED HOUSE IN PRIVATE URBANISATION WITH GARDEN, SWIMMING POOL AND COMMUNAL AREASPlanta baja, terraza | 1.850.000 € | 5.125 € | 361 | 5 | Justo | −11% | 111 | 2 · −4% | Promora |
![]() | Fantastic detached villa with a plot of land in Montealina.Terraza | 2.550.000 € | 4.866 € | 524 | 5 | Justo | −10% | 87 | 1 · −6% | Promora |
![]() | SPACIOUS AND MODERN EXTERIOR FLAT WITH 4 SUITES AND LOTS OF NATURAL LIGHTTerraza | 1.850.000 € | 8.565 € | 216 | 4 | Justo | −6% | 167 | 1 · −5% | Promora |
![]() | FLAT FOR SALE WITH EXCELLENT QUALITIES IN THE URBANISATION LEVITT.Terraza | 1.450.000 € | 4.932 € | 294 | 4 | Justo | −6% | 111 | Sin lectura | Promora |
![]() | Chalet independiente en AravacaPlanta baja, terraza | 3.500.000 € | 5.426 € | 645 | 5 | Justo | −3% | 34 | Sin lectura | Olisson Club |
![]() | Pareado de lujo en exclusiva urbanización de ValdemarínPlanta baja, terraza | 2.490.000 € | 6.225 € | 400 | 6 | Justo | −1% | 12 | Sin lectura | Diza Consultores |
![]() | Chalet clásico de 5 dormitorios en Valdemarín, AravacaPlanta baja, garaje | 4.900.000 € | 4.900 € | 1.000 | 5 | Justo | 0% | 143 | Sin lectura | Lucas Fox |
![]() | EXCLUSIVE DUPLEX PENTHOUSE IN A LUXURY, GATED RESIDENTIAL COMPLEX WITH A SWIMMING POOL.Terraza | 2.250.000 € | 10.181 € | 221 | 4 | Justo | +3% | 87 | Sin lectura | Promora |
![]() | Villa moderna de 5 dormitorios con terraza en AravacaTerraza | 3.500.000 € | 6.446 € | 543 | 5 | Justo | +4% | 68 | Sin lectura | Lucas Fox |
![]() | Chalet Pareado en venta en Valdemarín – Madrid | Gilmar ConsultingSemisótano, terraza | 2.590.000 € | 4.489 € | 577 | 4 | Justo | +5% | 176 | 1 · −6% | Gilmar |
![]() | IMPECCABLE AND MODERN SEMI-DETACHED HOUSE IN A GATED COMMUNITY WITH A SWIMMING POOL IN VALDEMARÍN.Planta baja | 2.300.000 € | 6.667 € | 345 | 5 | Justo | +6% | 3 | Sin lectura | Promora |
![]() | SPECTACULAR PENTHOUSE WITH A LARGE TERRACE, PANORAMIC VIEWS AND A GARAGETerraza | 2.700.000 € | 14.136 € | 191 | 2 | Justo | +7% | 167 | 1 · −2% | Promora |
![]() | Chalet pareado a la venta en AravacaPlanta baja, terraza | 2.195.000 € | 5.838 € | 376 | 6 | Justo | +8% | 137 | Sin lectura | Olisson Club |
![]() | Aravaca-Valdemarín, Madrid NoroestePlanta baja, terraza | 8.000.000 € | 6.354 € | 1.259 | 7 | Justo | +9% | 87 | Sin lectura | The Sibarist |
![]() | Chalet Independiente en venta en Valdemarín – Madrid | GilmarAscensor | 2.990.000 € | 5.578 € | 536 | 6 | Justo | +14% | 176 | 2 · −7% | Gilmar |
| Moncloa - Aravaca, Municipality of MadridTerraza | 4.175.000 € | 4.929 € | 847 | 5 | Justo | +14% | 148 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Villa de 5 dormitorios con terraza en Valdemarín, AravacaPlanta baja, terraza | 6.500.000 € | 6.167 € | 1.054 | 5 | Justo | +25% | 143 | Sin lectura | Lucas Fox |




.jpg?w=1600&org_if_sml=1)

















Precios pedidos, tal como se publican; sin cotejar con la escritura. «Por debajo» significa más barata por m² que tres de cada cuatro viviendas parecidas cerca.
El agente verificado puede contarte lo que las cifras no dicen: obras previstas en un edificio, cómo es una calle de noche, qué suele aceptar un vendedor aquí.
Un agente del comprador independiente que Frankly ha verificado. 30 minutos, gratis. Lo pagas tú, no el vendedor.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella. Las cifras cubren el barrio oficial.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2023. Licencia CC BY 4.0.
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid, 2024–2026. Licencia CC BY 4.0.
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2024. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI, base de datos 2011-2024 (fichero actualizado el 9 de julio de 2026); datos de 2024. Reutilizado según las condiciones del Ministerio, que exigen esta cita.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta sección: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.