Barrio
65.174 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial, incluido Almagro
Personas
Distrito · uno de los 21 de Madrid
Edificios de principios del siglo XX, justo al norte del casco antiguo.
Seis barrios oficiales en un solo distrito. Cada tarjeta tiene un enlace “Cómo lo calculamos” que explica de dónde salen sus cifras.
422en venta125 en alquiler
de 32 agencias · revisado ayer
De un vistazo
Cada tarjeta empieza por la cifra que más preguntan los compradores y la compara con la ciudad de Madrid. El verde indica subida, el rojo bajada y el azul poco cambio.
65.174 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial, incluido Almagro
Personas
10.292 €por m²
Madrid, viviendas que seguimos: 11.000 €
Tendencia de precio
sube 10,6%en un añosube 3,9%en el trimestre
Índice oficial de precios · todas las ventas de segunda mano del distrito
A cuánto se vendieron
Viviendas en venta ahora
33,3 €por m² al mes
Madrid, viviendas que seguimos: 29,7 €
Alquileres declarados a Hacienda
Viviendas en alquiler ahora
Alquileres pedidos de las viviendas que seguimos. Los declarados salen de la declaración de la renta y llegan con unos dos años de retraso.
No damos nota de impagos hipotecarios ni de okupación, a propósito. España publica ambos solo para toda la provincia, así que una nota para Chamberí sería una precisión inventada.
Viviendas en Chamberí
Ordenadas por la diferencia con nuestro valor justo: primero las que más por debajo están. Pulsa el título de una columna para ordenar por ella.
| Foto | Dirección | Precio | €/m² | m² | Dorm. | Lectura | Brecha | Días | Bajadas | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ChamberiTrafalgar · Terraza | 1.450.000 € | 12.500 € | 116 | 2 | Justo | −1% | 12 | Sin lectura | Walter Haus |
![]() | ChamberiArapiles · Ascensor | 2.500.000 € | 10.638 € | 235 | 3 | Justo | −1% | 12 | Sin lectura | Walter Haus |
![]() | IMPECCABLE, BRAND-NEW, FULLY RENOVATED PENTHOUSE WITH A WONDERFUL TERRACE IN CHAMBERÍTerraza | 845.000 € | 11.575 € | 73 | 2 | Justo | −1% | 3 | Sin lectura | Promora |
![]() | Ático en venta en Gaztambide – Madrid | Gilmar Consulting InmobiliarioGaztambide · Terraza | 1.795.000 € | 7.804 € | 230 | 4 | Justo | −1% | 0 | Sin lectura | Gilmar |
![]() | Chamberí6.ª planta, ascensor | 895.000 € | 9.624 € | 93 | 3 | Justo | 0% | 181 | 1 · −7% | Housingo |
![]() | Inversión a reformar en VallehermosoVallehermoso · Garaje | 820.000 € | 9.880 € | 83 | 3 | Justo | 0% | 179 | Sin lectura | Diza Consultores |
![]() | ChamberiTerraza | 1.185.000 € | 10.972 € | 108 | 2 | Justo | 0% | 176 | Sin lectura | Walter Haus |
![]() | Madrid, Chamberí6.ª planta, ascensor | 960.000 € | 10.323 € | 93 | 3 | Justo | 0% | 161 | Sin lectura | Domus Aurea Capital |
| Chamberí6.ª planta, terraza | 2.385.000 € | 12.294 € | 194 | 3 | Justo | 0% | 147 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | ChamberíTrafalgar · 5.ª planta, ascensor | 2.590.000 € | 11.667 € | 222 | 4 | Justo | 0% | 145 | Sin lectura | Housingo |
| ChamberíRíos Rosas · 2.ª planta, terraza | 1.300.000 € | 9.774 € | 133 | 3 | Justo | 0% | 110 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Trafalgar, ChamberíTrafalgar · Planta baja, terraza | 3.520.000 € | 11.000 € | 320 | 3 | Justo | 0% | 87 | Sin lectura | Knight Frank |
| Chamberí, MadridThis property is located in one of Madrid’s most traditional and lively neighborhoods, just a few meters from the popular Plaza de Olavide (with the modernization and pedestrianization works completed) and from Fuencarral Street, both famous for their vibrant atmosphere and shopping areas.There is a comprehensive public transport network with bus lines No. 3, 16, 21, 37, 61, 147, 149, 23; and the Bilbao, Quevedo, Iglesia and San Bernardo metro stations. The area has quick access to the A6 motorway and an excellent range of shops, restaurants and leisure options.Nearby there are educational centers at all levels of formal education, and close by are the facilities of the Canal de Isabel II sports park, with a golf driving range, padel and football, and other sports activities.Show moreTrafalgar · 4.ª planta, terraza | 1.799.000 € | 9.777 € | 184 | 4 | Justo | 0% | 11 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Chamberí, MadridVallehermoso · Terraza | 1.500.000 € | 9.804 € | 153 | 4 | Justo | 0% | 3 | Sin lectura | Espígul |
![]() | ChamberíGaztambide · 7.ª planta, terraza | 1.750.000 € | 11.513 € | 152 | 2 | Justo | +1% | 145 | Sin lectura | Housingo |
![]() | ChamberíTrafalgar | 3.200.000 € | 11.679 € | 274 | 2 | Justo | +1% | 144 | Sin lectura | Glanz |
![]() | Chamberí, MadridTrafalgar · Garaje | 1.990.000 € | 11.570 € | 172 | 3 | Justo | +1% | 139 | Sin lectura | BHHS Spain |
![]() | Apartment in Calle de Andrés Mellado - ChamberíVallehermoso · Terraza | 710.000 € | 9.342 € | 76 | 1 | Justo | +1% | 136 | Sin lectura | Mas Property Madrid |
![]() | Chamberí3.ª planta, terraza | 1.500.000 € | 10.274 € | 146 | 3 | Justo | +1% | 115 | Sin lectura | Housingo |
![]() | Chamberí, MadridGaraje | 1.100.000 € | 10.000 € | 110 | 3 | Justo | +1% | 103 | 1 · −4% | BHHS Spain |
| ChamberíTrafalgar · 5.ª planta, terraza | 975.000 € | 17.727 € | 55 | 2 | Justo | +1% | 6 | Sin lectura | Barnes Madrid | |
![]() | Trafalgar, Madrid ciudadTrafalgar · 2.ª planta, terraza | 1.140.000 € | 12.128 € | 94 | 2 | Justo | +1% | 1 | Sin lectura | AProperties |
| ChamberíArapiles · 2.ª planta, terraza | 1.375.000 € | 10.110 € | 136 | 3 | Justo | +2% | 175 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Trafalgar, MadridTrafalgar · Ascensor | 2.190.000 € | 11.838 € | 185 | 3 | Justo | +2% | 136 | Sin lectura | BHHS Spain |



















Precios pedidos, tal como se publican; sin cotejar con la escritura. «Por debajo» significa más barata por m² que tres de cada cuatro viviendas parecidas cerca.
El agente verificado puede contarte lo que las cifras no dicen: obras previstas en un edificio, cómo es una calle de noche, qué suele aceptar un vendedor aquí.
Un agente del comprador independiente que Frankly ha verificado. 30 minutos, gratis. Lo pagas tú, no el vendedor.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella. Las cifras cubren el distrito oficial, que incluye Almagro.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2023. Licencia CC BY 4.0.
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid, 2024–2026. Licencia CC BY 4.0.
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2024. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI, base de datos 2011-2024 (fichero actualizado el 9 de julio de 2026); datos de 2024. Reutilizado según las condiciones del Ministerio, que exigen esta cita.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta sección: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.