Barrio
69.147 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial, incluido Recoletos
Personas
Distrito · uno de los 21 de Madrid
La dirección más exclusiva de Madrid. Arquitectura de la Belle Époque, boutiques de diseño y calles tranquilas y arboladas.
1.383en venta529 en alquiler
de 41 agencias · revisado ayer
De un vistazo
Cada tarjeta empieza por la cifra que más preguntan los compradores y la compara con la ciudad de Madrid. El verde indica subida, el rojo bajada y el azul poco cambio.
69.147 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial, incluido Recoletos
Personas
12.705 €por m²
Madrid, viviendas que seguimos: 11.000 €
Tendencia de precio
sube 11,0%en un añosube 1,6%en el trimestre
Índice oficial de precios · todas las ventas de segunda mano del distrito
A cuánto se vendieron
Viviendas en venta ahora
30,6 €por m² al mes
Madrid, viviendas que seguimos: 29,7 €
Alquileres declarados a Hacienda
Viviendas en alquiler ahora
Alquileres pedidos de las viviendas que seguimos. Los declarados salen de la declaración de la renta y llegan con unos dos años de retraso.
No damos nota de impagos hipotecarios ni de okupación, a propósito. España publica ambos solo para toda la provincia, así que una nota para Salamanca sería una precisión inventada.
Viviendas en Salamanca
Ordenadas por alquiler por m², de menor a mayor. Comparamos cada alquiler con pisos parecidos en alquiler en Salamanca: mismos dormitorios, tamaño parecido.
| Foto | Dirección | Alquiler /mes | €/m²/mes | m² | Dorm. | Amueblado | Frente al típico | Días | Bajadas | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EXCELLENT AND BRIGHT FLAT FULLY FURNISHED IN LAS TABLAS.Terraza | 1.790 € | 3,8 € | 470 | 2 | No consta | Por debajo | 167 | Sin lectura | Promora Rentals |
![]() | A flawless duplex penthouse in the residential part of Aravaca with excellent communal areas.Planta baja, terraza | 2.750 € | 5,9 € | 470 | 5 | No consta | Por debajo | 167 | Sin lectura | Promora Rentals |
| Casa / Chalet en Madrid, CONDE ORGAZ, alquilerTerraza | 5.500 € | 6,1 € | 895 | 6 | Sí | Por debajo | 167 | Sin lectura | Presidence Rentals | |
| Casa / Chalet en Madrid, ARTURO SORIA, alquilerPlanta baja, terraza | 2.200 € | 6,3 € | 350 | 4 | Sí | Por debajo | 167 | Sin lectura | Presidence Rentals | |
![]() | WONDERFUL DETACHED VILLA FOR RENT WITH OWN SWIMMING POOL IN EXCELLENT LOCATION IN LA FLORIDATerraza | 6.000 € | 6,7 € | 900 | 8 | No consta | Por debajo | 167 | Sin lectura | Promora Rentals |
| Apartamento en Madrid, Salamanca - Guindalera, alquilerGuindalera · Terraza | 2.400 € | 8,0 € | 300 | 1 | Sí | Por debajo | 167 | Sin lectura | Terra Homes Rentals | |
![]() | DUPLEX PENTHOUSE FOR RENT IN EL ENCINAR DE LOS REYESTerraza | 3.650 € | 8,1 € | 450 | 4 | No consta | Por debajo | 167 | Sin lectura | Promora Rentals |
![]() | A flat with a terrace for rent in El Soto de La Moraleja.Terraza | 2.600 € | 9,1 € | 285 | 2 | No consta | Por debajo | 167 | Sin lectura | Promora Rentals |
![]() | EXCLUSIVE DETACHED VILLA IN FUENTE DEL FRESNO, NATURAL SURROUNDINGS AND TRANQUILLITYTerraza | 5.500 € | 9,8 € | 560 | 6 | No | Por debajo | 135 | Sin lectura | Promora Rentals |
| Ático en Madrid, ARTURO SORIA, alquilerTerraza | 2.600 € | 10,2 € | 254 | 5 | Sí | Por debajo | 167 | Sin lectura | Presidence Rentals | |
![]() | IMPECCABLE AND BRIGHT SEMI-DETACHED HOUSE WITH A GARDEN, AVAILABLE TO RENT, IN EL PLANTÍO | 3.200 € | 10,7 € | 300 | 4 | No | Por debajo | 84 | Sin lectura | Promora Rentals |
![]() | DETACHED VILLA FOR RENT IN POZUELO DE ALARCÓN.Terraza | 3.900 € | 10,7 € | 365 | 5 | No | Por debajo | 167 | Sin lectura | Promora Rentals |
| Ático en Madrid, BARRIO SALAMANCA, alquiler6.ª planta, ascensor | 1.500 € | 10,7 € | 140 | 2 | Sí | Por debajo | 167 | Sin lectura | Presidence Rentals | |
| Ático en Madrid, ARTURO SORIA, alquilerTerraza | 3.500 € | 11,7 € | 300 | 5 | Sí | Por debajo | 167 | Sin lectura | Presidence Rentals | |
![]() | COSY AND BRIGHT DETACHED VILLA IN EXCLUSIVE AREA OF ARAVACAPlanta baja, terraza | 5.500 € | 11,7 € | 470 | 5 | No | Por debajo | 167 | Sin lectura | Promora Rentals |
| Ático en Madrid, BARRIO SALAMANCA, alquiler6.ª planta, ascensor | 1.800 € | 12,4 € | 145 | 3 | En parte | Por debajo | 167 | Sin lectura | Presidence Rentals | |
![]() | Wonderful, refurbished triplex.Planta baja, terraza | 3.200 € | 13,3 € | 240 | 4 | No | Por debajo | 141 | Sin lectura | Promora Rentals |
| Piso en Madrid, BARRIO SALAMANCA, alquilerAscensor | 1.950 € | 13,4 € | 145 | 3 | No | Por debajo | 167 | Sin lectura | Presidence Rentals | |
![]() | A ground-floor, corner property with a garden in an unbeatable location in El Soto de La Moraleja.Planta baja | 5.300 € | 13,9 € | 380 | 5 | No consta | Por debajo | 144 | Sin lectura | Promora Rentals |
![]() | SEMI-DETACHED HOUSE FOR RENT IN EL SOTO DE LA MORALEJA, CLOSE TO INTERNATIONAL SCHOOLSGaraje | 3.500 € | 14,0 € | 250 | 4 | No | Por debajo | 167 | Sin lectura | Promora Rentals |
| Piso en Madrid, BARRIO SALAMANCA, alquilerPlanta baja, ascensor | 2.450 € | 14,0 € | 175 | 4 | Sí | Por debajo | 167 | Sin lectura | Presidence Rentals | |
| Piso en Madrid, BARRIO SALAMANCA, alquilerAscensor | 1.975 € | 14,2 € | 139 | 3 | Sí | Por debajo | 167 | Sin lectura | Presidence Rentals | |
| Piso en Madrid, JUSTICIA - CORTES, alquilerTerraza | 1.000 € | 14,3 € | 70 | 2 | En parte | Por debajo | 167 | Sin lectura | Presidence Rentals | |
![]() | Magnificent semi-detached house in the centre of Aravaca, with garden and private swimming pool.Terraza | 4.300 € | 14,3 € | 300 | 4 | No | Por debajo | 167 | Sin lectura | Promora Rentals |













Los alquileres son lo que piden las agencias. «Típico» significa dentro de la mitad central de los alquileres de pisos parecidos en Salamanca: mismos dormitorios cuando tenemos al menos tres, y si no, tamaño parecido. Con menos de tres pisos parecidos no damos lectura. No calculamos un alquiler justo, así que en este modo no hay columna de diferencia. «Amueblado» sale del propio anuncio; «—» significa que no lo dice.
El agente verificado puede contarte lo que las cifras no dicen: obras previstas en un edificio, cómo es una calle de noche, qué suele aceptar un vendedor aquí.
Un agente del comprador independiente que Frankly ha verificado. 30 minutos, gratis. Lo pagas tú, no el vendedor.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella. Las cifras cubren el distrito oficial, que incluye Recoletos.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2023. Licencia CC BY 4.0.
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid, 2024–2026. Licencia CC BY 4.0.
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2024. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI, base de datos 2011-2024 (fichero actualizado el 9 de julio de 2026); datos de 2024. Reutilizado según las condiciones del Ministerio, que exigen esta cita.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta sección: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.