Barrio
86.668 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Barrio oficial
Personas
Barrio · Madrid
La zona prime de Chamberí. Palacetes (casas señoriales) del XIX, embajadas y calles deliberadamente tranquilas.
348en venta51 en alquiler
de 34 agencias · revisado ayer
De un vistazo
Cada tarjeta empieza por la cifra que más preguntan los compradores y la compara con la ciudad de Madrid. El verde indica subida, el rojo bajada y el azul poco cambio.
86.668 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Barrio oficial
Personas
13.029 €por m²
Madrid, viviendas que seguimos: 11.000 €
Tendencia de precio
sube 10,6%en un añosube 3,9%en el trimestre
Índice oficial de precios · todas las ventas de segunda mano del distrito
A cuánto se vendieron
Viviendas en venta ahora
28,1 €por m² al mes
Madrid, viviendas que seguimos: 29,7 €
Alquileres declarados a Hacienda
Viviendas en alquiler ahora
Alquileres pedidos de las viviendas que seguimos. Los declarados salen de la declaración de la renta y llegan con unos dos años de retraso.
No damos nota de impagos hipotecarios ni de okupación, a propósito. España publica ambos solo para toda la provincia, así que una nota para Almagro sería una precisión inventada.
Viviendas en Almagro
Ordenadas por la diferencia con nuestro valor justo: primero las que más por debajo están. Pulsa el título de una columna para ordenar por ella.
| Foto | Dirección | Precio | €/m² | m² | Dorm. | Lectura | Brecha | Días | Bajadas | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIVIR POR TODO LO ALTO EN ALMAGROPlanta baja, terraza | 8.700.000 € | 20.813 € | 418 | 3 | Por encima | +102% | 155 | Sin lectura | Otto Bayt |
![]() | Chamberí3.ª planta, terraza | 3.100.000 € | 18.788 € | 165 | 3 | Sin lectura | Sin lectura | 181 | Sin lectura | Housingo |
![]() | Almagro, Madrid ciudad2.ª planta, terraza | 3.750.000 € | 16.816 € | 223 | 2 | Sin lectura | Sin lectura | 180 | Sin lectura | AProperties |
![]() | Propiedad trofeo en el Madrid diplomático.Ático, ascensor | 3.700.000 € | 11.078 € | 334 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 179 | Sin lectura | Diza Consultores |
![]() | Almagro, Madrid ciudadÁtico, terraza | 1.898.810 € | 19.376 € | 98 | 2 | Sin lectura | Sin lectura | 180 | Sin lectura | AProperties |
![]() | Oportunidad de inversión en rentabilidad3.ª planta, ascensor | 1.500.000 € | 3.348 € | 448 | 9 | Sin lectura | Sin lectura | 179 | Sin lectura | Diza Consultores |
![]() | Vivienda exclusiva en el Barrio Salamanca5.ª planta, terraza | 1.459.000 € | 15.041 € | 97 | 2 | Sin lectura | Sin lectura | 179 | Sin lectura | Diza Consultores |
![]() | Chamberí-AlmagroTerraza | 3.350.000 € | 13.294 € | 252 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 178 | 1 · −4% | The Sibarist |
![]() | Piso en venta en Almagro – Madrid | Gilmar Consulting InmobiliarioAscensor | 6.225.000 € | 10.445 € | 596 | 6 | Sin lectura | Sin lectura | 176 | Sin lectura | Gilmar |
![]() | Piso en venta en Almagro – Madrid | Gilmar Consulting InmobiliarioTerraza | 940.000 € | 14.030 € | 67 | 2 | Sin lectura | Sin lectura | 176 | 1 · −6% | Gilmar |
![]() | Piso en venta en Almagro – Madrid | Gilmar Consulting InmobiliarioAscensor | 4.900.000 € | 8.434 € | 581 | 10 | Sin lectura | Sin lectura | 176 | Sin lectura | Gilmar |
![]() | Calle Melchor Fernández Almagro (C/Villa de Marin,33), 14 28029 Madrid (M)Planta baja, ascensor | 715.000 € | 4.931 € | 145 | Sin lectura | Sin lectura | Sin lectura | 176 | Sin lectura | Tecnocasa |
![]() | ChamberiAscensor | 719.677 € | 11.608 € | 62 | 1 | Sin lectura | Sin lectura | 176 | Sin lectura | Walter Haus |
| DescripciónPlanta baja, terraza | 2.100.000 € | 6.269 € | 335 | Sin lectura | Sin lectura | Sin lectura | 175 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Almagro, Chamberí, Madrid.Planta baja, terraza | 3.290.000 € | 5.875 € | 560 | 7 | Sin lectura | Sin lectura | 171 | Sin lectura | Knight Frank |
![]() | Ático en Madrid, CHAMBERÍ - ALMAGRO, ventaAscensor | 1.420.000 € | 5.657 € | 251 | 5 | Sin lectura | Sin lectura | 167 | Sin lectura | Presidence |
![]() | Magnífico ático en el barrio de AlmagroTerraza | 3.200.000 € | 9.302 € | 344 | 6 | Sin lectura | Sin lectura | 167 | Sin lectura | Veraltia |
| Ref: 334 - +-500m2, reformado a estrenar en uno de los mejores edificios de Almagro - 505m² - 7.300.000 €1.ª planta, terraza | 7.300.000 € | 13.273 € | 550 | 6 | Sin lectura | Sin lectura | 167 | Sin lectura | TOP Real Estate | |
| Ref: 307 - ÁTICO muy singular con torreón y terraza de +-100m2 - m² - 3.950.000 €4.ª planta, terraza | 3.950.000 € | 9.875 € | 400 | 7 | Sin lectura | Sin lectura | 167 | Sin lectura | TOP Real Estate | |
| Ref: 297 - Reforma a estrenar, con altas calidades, en zona muy exclusiva - 250m² - 1.950.000 €4.ª planta, terraza | 1.950.000 € | 5.571 € | 350 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 167 | Sin lectura | TOP Real Estate | |
| Ref: 250 - Piso de lujo en exclusivo edificio palaciego - 373m² - 3.800.000 €1.ª planta, ascensor | 3.800.000 € | 5.429 € | 700 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 167 | Sin lectura | TOP Real Estate | |
| Ref: 231 - Piso TOP en exclusivo edificio palaciego - 805m² - 6.500.000 €1.ª planta, ascensor | 6.500.000 € | 8.075 € | 805 | 8 | Sin lectura | Sin lectura | 167 | Sin lectura | TOP Real Estate | |
| Ref: 213 - Soberbio piso en extraordinario edificio - 590m² - 5.900.000 €1.ª planta, garaje | 5.900.000 € | 10.000 € | 590 | 8 | Sin lectura | Sin lectura | 167 | Sin lectura | TOP Real Estate | |
| Ref: 196 - Gran piso con terraza para entrar - 524m² - 4.300.000 €1.ª planta, terraza | 4.300.000 € | 8.206 € | 524 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 167 | Sin lectura | TOP Real Estate | |








.png?w=1600&org_if_sml=1)
.jpg?w=1600&org_if_sml=1)






Precios pedidos, tal como se publican; sin cotejar con la escritura. «Por debajo» significa más barata por m² que tres de cada cuatro viviendas parecidas cerca.
El agente verificado puede contarte lo que las cifras no dicen: obras previstas en un edificio, cómo es una calle de noche, qué suele aceptar un vendedor aquí.
Un agente del comprador independiente que Frankly ha verificado. 30 minutos, gratis. Lo pagas tú, no el vendedor.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella. Las cifras cubren el barrio oficial.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2023. Licencia CC BY 4.0.
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid, 2024–2026. Licencia CC BY 4.0.
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2024. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI, base de datos 2011-2024 (fichero actualizado el 9 de julio de 2026); datos de 2024. Reutilizado según las condiciones del Ministerio, que exigen esta cita.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta sección: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.