Barrio
86.668 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Barrio oficial
Personas
Barrio · Madrid
La zona prime de Chamberí. Palacetes (casas señoriales) del XIX, embajadas y calles deliberadamente tranquilas.
348en venta51 en alquiler
de 34 agencias · revisado ayer
De un vistazo
Cada tarjeta empieza por la cifra que más preguntan los compradores y la compara con la ciudad de Madrid. El verde indica subida, el rojo bajada y el azul poco cambio.
86.668 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Barrio oficial
Personas
13.029 €por m²
Madrid, viviendas que seguimos: 11.000 €
Tendencia de precio
sube 10,6%en un añosube 3,9%en el trimestre
Índice oficial de precios · todas las ventas de segunda mano del distrito
A cuánto se vendieron
Viviendas en venta ahora
28,1 €por m² al mes
Madrid, viviendas que seguimos: 29,7 €
Alquileres declarados a Hacienda
Viviendas en alquiler ahora
Alquileres pedidos de las viviendas que seguimos. Los declarados salen de la declaración de la renta y llegan con unos dos años de retraso.
No damos nota de impagos hipotecarios ni de okupación, a propósito. España publica ambos solo para toda la provincia, así que una nota para Almagro sería una precisión inventada.
Viviendas en Almagro
Ordenadas por la diferencia con nuestro valor justo: primero las que más por debajo están. Pulsa el título de una columna para ordenar por ella.
| Foto | Dirección | Precio | €/m² | m² | Dorm. | Lectura | Brecha | Días | Bajadas | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AlmagroTerraza | 4.120.000 € | 15.969 € | 258 | 2 | Justo | +4% | 0 | Sin lectura | Glanz |
![]() | Madrid, Chamberí2.ª planta, ascensor | 3.800.000 € | 12.025 € | 316 | 3 | Por encima | +5% | 161 | Sin lectura | Domus Aurea Capital |
![]() | AlmagroTerraza | 3.700.000 € | 15.812 € | 234 | 4 | Justo | +5% | 69 | Sin lectura | Coldwell Banker |
![]() | Chamberí, Madrid, 28010Planta baja, terraza | 2.880.000 € | 14.118 € | 204 | 2 | Justo | +5% | 7 | Sin lectura | Savills Spain |
![]() | ChamberiTerraza | 2.550.000 € | 14.088 € | 181 | 3 | Justo | +6% | 176 | Sin lectura | Walter Haus |
![]() | Refurbished flat with balcony in the heart of AlmagroTerraza | 2.480.000 € | 14.171 € | 175 | 2 | Justo | +6% | 19 | Sin lectura | Spain Sotheby's International Realty |
![]() | ELEGANTE Y SEÑORIAL EN JUSTICIAPlanta baja | 3.800.000 € | 16.309 € | 233 | 3 | Por encima | +7% | 155 | Sin lectura | Otto Bayt |
![]() | Chamberí5.ª planta, terraza | 4.850.000 € | 15.156 € | 320 | 5 | Justo | +7% | 111 | Sin lectura | Housingo |
| Chamberí3.ª planta, terraza | 1.095.000 € | 13.519 € | 81 | 2 | Por encima | +7% | 110 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
![]() | Almagro, Madrid ciudad4.ª planta, terraza | 2.700.000 € | 14.595 € | 185 | 5 | Justo | +7% | 103 | Sin lectura | AProperties |
![]() | Chamberí5.ª planta, ascensor | 2.300.000 € | 14.375 € | 160 | 2 | Justo | +7% | 37 | Sin lectura | Housingo |
![]() | Amplio piso de 3 dormitorios con terraza en Almagro, ChamberíTerraza | 3.390.000 € | 14.066 € | 241 | 3 | Justo | +8% | 181 | 1 · −8% | Lucas Fox |
![]() | ChamberiTerraza | 3.390.000 € | 14.066 € | 241 | 4 | Justo | +8% | 176 | 1 · −8% | Walter Haus |
![]() | Piso a reformar en edificio señorialPlanta baja, ascensor | 4.200.000 € | 13.592 € | 309 | 6 | Justo | +8% | 137 | Sin lectura | Olisson Club |
![]() | AlmagroTerraza | 2.700.000 € | 14.595 € | 185 | 2 | Por encima | +8% | 103 | Sin lectura | Glanz |
![]() | Chamberí, MadridTerraza | 3.750.000 € | 16.520 € | 227 | 3 | Por encima | +8% | 3 | Sin lectura | Espígul |
![]() | Amplia y elegante vivienda a estrenar en Almagro3.ª planta, ascensor | 3.700.000 € | 15.745 € | 235 | 4 | Por encima | +9% | 179 | 1 · −5% | Diza Consultores |
![]() | Chamberí-AlmagroTerraza | 3.700.000 € | 15.812 € | 234 | 3 | Por encima | +10% | 178 | 1 · −5% | The Sibarist |
![]() | AlmagroTerraza | 5.600.000 € | 16.185 € | 346 | 4 | Por encima | +10% | 176 | Sin lectura | Coldwell Banker |
![]() | Piso en venta en Madrid (Chamberi)Ascensor | 999.000 € | 13.875 € | 72 | 2 | Por encima | +10% | 168 | Sin lectura | Iconic Living |
| AlmagroTerraza | 3.750.000 € | 16.520 € | 227 | 2 | Por encima | +10% | 144 | Sin lectura | Glanz | |
![]() | Piso reformado de 4 dormitorios en edificio clásico en Almagro, ChamberíAscensor | 3.900.000 € | 16.667 € | 234 | 4 | Por encima | +10% | 143 | Sin lectura | Lucas Fox |
![]() | AlmagroTerraza | 1.050.000 € | 14.000 € | 75 | 2 | Por encima | +10% | 111 | 1 · −5% | Glanz |
| Chamberí, MadridThe Almagro neighborhood is considered one of Madrid’s most elegant, as its streets are home to some of the city’s most luxurious and stately residences. Home to several embassies, such as the German, Swedish and British, the area also features numerous art galleries, charming hotels like Santo Mauro, and international cultural centers such as the Goethe-Institut, which choose this neighborhood as their base. Transport infrastructure around the property is very comprehensive. Both the city center and the route to the airport can be reached in just a few minutes by car, with an extensive public transport network connecting to the entire center of the capital. The area offers a wide range of educational options, including state-subsidized and private schools.Show more6.ª planta, terraza | 2.485.000 € | 13.218 € | 188 | 4 | Justo | +10% | 87 | Sin lectura | Engel & Völkers | |
.jpeg)




















Precios pedidos, tal como se publican; sin cotejar con la escritura. «Por debajo» significa más barata por m² que tres de cada cuatro viviendas parecidas cerca.
El agente verificado puede contarte lo que las cifras no dicen: obras previstas en un edificio, cómo es una calle de noche, qué suele aceptar un vendedor aquí.
Un agente del comprador independiente que Frankly ha verificado. 30 minutos, gratis. Lo pagas tú, no el vendedor.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella. Las cifras cubren el barrio oficial.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2023. Licencia CC BY 4.0.
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid, 2024–2026. Licencia CC BY 4.0.
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2024. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI, base de datos 2011-2024 (fichero actualizado el 9 de julio de 2026); datos de 2024. Reutilizado según las condiciones del Ministerio, que exigen esta cita.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta sección: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.