Barrio
79.274 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial
Personas
Distrito · uno de los 21 de Madrid
Comodidad de zona de negocios. Colegios internacionales, edificios modernos y conexión directa al aeropuerto.
429en venta101 en alquiler
de 35 agencias · revisado ayer
De un vistazo
Cada tarjeta empieza por la cifra que más preguntan los compradores y la compara con la ciudad de Madrid. El verde indica subida, el rojo bajada y el azul poco cambio.
79.274 €al año
Renta del hogar · Madrid 49.916 €
Distrito oficial
Personas
9.341 €por m²
Madrid, viviendas que seguimos: 11.000 €
Tendencia de precio
sube 14,3%en un añosube 5,5%en el trimestre
Índice oficial de precios · todas las ventas de segunda mano del distrito
A cuánto se vendieron
Viviendas en venta ahora
25,0 €por m² al mes
Madrid, viviendas que seguimos: 29,7 €
Alquileres declarados a Hacienda
Viviendas en alquiler ahora
Alquileres pedidos de las viviendas que seguimos. Los declarados salen de la declaración de la renta y llegan con unos dos años de retraso.
No damos nota de impagos hipotecarios ni de okupación, a propósito. España publica ambos solo para toda la provincia, así que una nota para Chamartín sería una precisión inventada.
Viviendas en Chamartín
Ordenadas por la diferencia con nuestro valor justo: primero las que más por debajo están. Pulsa el título de una columna para ordenar por ella.
| Foto | Dirección | Precio | €/m² | m² | Dorm. | Lectura | Brecha | Días | Bajadas | Agencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chalet de 8 dormitorios con terraza en El Viso, ChamartínEl Viso · Terraza | 18.600.000 € | 21.704 € | 857 | 8 | Sin lectura | Sin lectura | 143 | Sin lectura | Lucas Fox |
| Ref: 305 - Piso TOP con terraza, garaje y trastero, junto al Parque del Retiro - 210m² - 1.900.000 €El Viso · 5.ª planta, terraza | 1.900.000 € | 5.191 € | 366 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 143 | Sin lectura | TOP Real Estate | |
![]() | El Viso ResidencesEl Viso · Planta baja, garaje | 925.000 € | 3.212 € | 288 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 142 | Sin lectura | Knight Frank |
![]() | Promora Madrid is selling an exclusive villa in Nueva España on a 220 m2 plotPlanta baja, terraza | 1.790.000 € | 14.917 € | 120 | 3 | Sin lectura | Sin lectura | 142 | Sin lectura | Promora |
![]() | Pieza única con 1000m2 de jardín.El Viso · Semisótano, terraza | 12.000.000 € | 21.739 € | 552 | 5 | Sin lectura | Sin lectura | 137 | Sin lectura | Olisson Club |
![]() | De autor en El VisoEl Viso · Planta baja, terraza | 9.000.000 € | 15.050 € | 598 | 6 | Sin lectura | Sin lectura | 137 | Sin lectura | Olisson Club |
![]() | De autor en El VisoEl Viso · Planta baja, terraza | 8.800.000 € | 14.450 € | 609 | 6 | Sin lectura | Sin lectura | 137 | Sin lectura | Olisson Club |
![]() | Espectacular ático reformado en el VisoEl Viso · Terraza | 1.600.000 € | 9.816 € | 163 | 2 | Sin lectura | Sin lectura | 137 | Sin lectura | Olisson Club |
![]() | Obra nueva de autor en El Viso, el barrio más exclusivo de MadridEl Viso · Planta baja, terraza | 4.040.000 € | 15.420 € | 262 | 3 | Sin lectura | Sin lectura | 137 | Sin lectura | Olisson Club |
![]() | Espectacular ático duplex en Pinar de ChamartínTerraza | 1.780.000 € | 5.933 € | 300 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 137 | 1 · −6% | Olisson Club |
![]() | Oportunidad de chalet independiente con gran potencial de reforma y vivienda de invitados en ChamartínTerraza | 4.150.000 € | 8.557 € | 485 | 5 | Sin lectura | Sin lectura | 137 | Sin lectura | Olisson Club |
![]() | Ático dúplex de diseño a estrenar con terraza perimetral en Nueva EspañaPlanta baja, terraza | 4.500.000 € | 13.636 € | 330 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 137 | Sin lectura | Olisson Club |
![]() | 5 bedroom apartment in El VisoEl Viso · Terraza | 5.709.000 € | 18.842 € | 303 | 5 | Sin lectura | Sin lectura | 137 | Sin lectura | Spain Sotheby's International Realty |
![]() | Villa surrounded by nature in El VisoEl Viso · Planta baja, terraza | 18.600.000 € | 14.038 € | 1.325 | 7 | Sin lectura | Sin lectura | 137 | Sin lectura | Spain Sotheby's International Realty |
![]() | Chalet en venta Chamartin, Nueva España, Madrid3 400 000 EUR1.ª planta, terraza | 3.400.000 € | 13.934 € | 244 | 5 | Sin lectura | Sin lectura | 137 | Sin lectura | John Taylor Spain |
![]() | Renovated 3-bedroom apartment in ChamartínTerraza | 2.149.000 € | 17.056 € | 126 | 3 | Sin lectura | Sin lectura | 136 | Sin lectura | Spain Sotheby's International Realty |
![]() | Bright Duplex Penthouse with 5 Bedrooms in El VisoEl Viso · Terraza | 5.000.000 € | 13.123 € | 381 | 5 | Sin lectura | Sin lectura | 136 | Sin lectura | Spain Sotheby's International Realty |
![]() | Newly built house in Viso-Chamartín, with pool, elevator, five floors, and rooftop.Semisótano, terraza | 8.800.000 € | 14.426 € | 610 | 5 | Sin lectura | Sin lectura | 136 | Sin lectura | Spain Sotheby's International Realty |
![]() | ChamartinEl Viso · Ascensor | 17.500.000 € | 25.072 € | 698 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 135 | Sin lectura | Walter Haus |
![]() | Chamartin | 1.100.000 € | 3.385 € | 325 | 5 | Sin lectura | Sin lectura | 132 | 2 · −11% | Walter Haus |
![]() | C0002 - Chalet adosado de 252 m2 en HispanoaméricaHispanoamérica · 3.ª planta, terraza | 1.200.000 € | 4.762 € | 252 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 132 | Sin lectura | Avanza Homes |
![]() | C0004 - Chalet Pareado de 242 m2 en HispanoaméricaHispanoamérica · Semisótano, ascensor | 1.750.000 € | 7.231 € | 242 | 4 | Sin lectura | Sin lectura | 132 | Sin lectura | Avanza Homes |
![]() | Travesía Hermanos TerceroPlanta baja, garaje | 1.795.000 € | 13.598 € | 132 | 3 | Sin lectura | Sin lectura | 132 | Sin lectura | Avanza Homes |
![]() | ChamartinEl Viso · Ascensor | 13.500.000 € | 23.684 € | 570 | 3 | Sin lectura | Sin lectura | 126 | Sin lectura | Walter Haus |























Precios pedidos, tal como se publican; sin cotejar con la escritura. «Por debajo» significa más barata por m² que tres de cada cuatro viviendas parecidas cerca.
El agente verificado puede contarte lo que las cifras no dicen: obras previstas en un edificio, cómo es una calle de noche, qué suele aceptar un vendedor aquí.
Un agente del comprador independiente que Frankly ha verificado. 30 minutos, gratis. Lo pagas tú, no el vendedor.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella. Las cifras cubren el distrito oficial.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2023. Licencia CC BY 4.0.
Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid, 2024–2026. Licencia CC BY 4.0.
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Comunidad de Madrid, IPVCM, T2 2026. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Colegio de Registradores, a través de las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta tarjeta: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es, 2024. Licencia CC BY 4.0.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, SERPAVI, base de datos 2011-2024 (fichero actualizado el 9 de julio de 2026); datos de 2024. Reutilizado según las condiciones del Ministerio, que exigen esta cita.
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.
Cómo calculamos estas cifras
Cada cifra de esta sección: qué mide, de dónde sale y qué hemos hecho con ella.
Atribución
Los precios de los anuncios pertenecen a las agencias que los publican. Frankly no los verifica.